Přeskočit na obsah

Nejnovější stránky

Nejnovější stránky
skrýt registrované uživatele | skrýt boty | ukázat přesměrování

7. 7. 2026

6. 7. 2026

5. 7. 2026

  • 23:565. 7. 2026, 23:56 KBC Group NV (historie | editovat) [16 150 bajtů] Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „{{Infobox Firma | název = KBC Group NV | obrázek = | logo = | založení = 9. února 1935 (Kredietbank), 1998 (vznik současné skupiny) | zakladatel = fúze Kredietbank, CERA Bank, ABB Insurance a Fidelitas Insurance | sídlo = Brusel, Belgie | odvětví = bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví | majitel = KBC Ancora (18,6 %), MRBB (12,4 %), Cera (4,0 %) a další | počet_zaměstnanců = přibližně 40 000 | mateřská_sp…“)
  • 23:095. 7. 2026, 23:09 Erste Group (historie | editovat) [19 566 bajtů] Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „{{Infobox Firma | název = Erste Group Bank AG | obrázek = | logo = | založení = říjen 1819 | zakladatel = Johann Baptist Weber | sídlo = Vídeň, Rakousko | odvětví = bankovnictví a finanční služby | majitel = Erste Stiftung (největší akcionář) | počet_zaměstnanců = 55 431 (k prvnímu čtvrtletí 2026) | mateřská_společnost = | web = [https://erstegroup.com erstegroup.com] }} '''Erste Group Bank AG''' (čast…“)
  • 23:085. 7. 2026, 23:08 Komerční banka (historie | editovat) [14 030 bajtů] Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „{{Infobox Firma | název = Komerční banka, a.s. | obrázek = | logo = | založení = 1. ledna 1990 | zakladatel = stát (vyčleněním ze Státní banky československé) | sídlo = Praha, Česko | odvětví = bankovnictví a finanční služby | majitel = Société Générale (60,4 %) | počet_zaměstnanců = 6 971 (k prosinci 2025) | mateřská_společnost = Société Générale | web = [https://kb.cz kb.cz] }} '''Komerční ban…“)
  • 22:555. 7. 2026, 22:55 Martin Bormann (historie | editovat) [19 611 bajtů] Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „{{Infobox Osobnost | jméno = Martin Bormann | celé_jméno = Martin Ludwig Bormann | obrázek = | datum_narození = 17. června 1900 | místo_narození = Halberstadt, Německé císařství | datum_úmrtí = 2. května 1945 | místo_úmrtí = Berlín, Nacistické Německo | státní_příslušnost = {{Vlajka|Německo}} | povolání = nacistický politik, vedoucí stranické kanceláře, osobní tajemník | aktivní_od = 1927 }} '''M…“)
  • 22:115. 7. 2026, 22:11 Československá obchodní banka (historie | editovat) [16 674 bajtů] Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „{{Infobox Firma | název = Československá obchodní banka, a. s. | obrázek = | logo = | založení = 21. prosince 1964 | zakladatel = stát (vláda Československé socialistické republiky) | sídlo = Praha, Česko | odvětví = finanční služby, bankovnictví a pojišťovnictví | majitel = KBC Bank NV (100 %) | počet_zaměstnanců = 8 240 (k prosinci 2025) | mateřská_společnost = KBC Group NV | web = [h…“)
  • 22:085. 7. 2026, 22:08 Česká spořitelna (historie | editovat) [15 641 bajtů] Filmedy (diskuse | příspěvky) (založena nová stránka s textem „{{Infobox Firma | název = Česká spořitelna, a. s. | obrázek = | logo = | založení = 1825 | zakladatel = skupina pražských šlechticů a velkoobchodníků | sídlo = Praha, Česko | odvětví = bankovnictví a finanční služby | majitel = Erste Group Bank AG (100 %) | počet_zaměstnanců = 9 483 (k prosinci 2025) | mateřská_společnost = Erste Group | web = [https://csas.cz csas.cz] }} '''Česká spořitelna…“)

4. 7. 2026

29. 6. 2026