Přeskočit na obsah

Vstupní draft NHL 1979: Porovnání verzí

Z Infopedia
m Nahrazení textu „\*\*([^ ].*?[^ ])\*\*“ textem „'''$1'''“
Bez shrnutí editace
 
Řádek 1: Řádek 1:
{{K rozšíření}}
{{Infobox Událost
| název = Vstupní draft NHL 1979
| obrázek =
| datum = 9. srpna 1979
| místo = [[Montreal]], [[Quebec]]
| země = {{Vlajka|Kanada}}
| účastníci = 21 týmů NHL
| celkem_hráčů = 126
| první_volba = [[Rob Ramage]]
| draftující_tým = [[Colorado Rockies]]
| předchozí = [[Amatérský draft NHL 1978]]
| následující = [[Vstupní draft NHL 1980]]
}}


{{Infobox Hokejový draft
'''Vstupní draft NHL 1979''' (anglicky '''1979 NHL Entry Draft''') byl sedmnáctým ročníkem draftu [[National Hockey League|NHL]] a prvním, který byl oficiálně nazván "Entry Draft" místo "Amateur Draft". Draft se konal 9. srpna 1979 v [[Montreal|Montrealu]]. Tento draft je považován za jeden z nejúspěšnějších v historii NHL, neboť přinesl čtyři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]] a desítky dalších vynikajících hráčů.
| rok = 1979
 
| liga = NHL
Celkem 21 týmů vybíralo v šesti kolech dohromady 126 hráčů. Draft 1979 byl prvním po absorpci čtyř týmů [[World Hockey Association|WHA]] ([[Edmonton Oilers]], [[Hartford Whalers]], [[Quebec Nordiques]] a [[Winnipeg Jets]]) do NHL, čímž se liga rozrostla na 21 klubů. Prvním celkovým výběrem se stal kanadský obránce [[Rob Ramage]], kterého si vybrali [[Colorado Rockies]].
| datum = [[9. srpen|9. srpna]] 1979
 
| místo = [[Queen Elizabeth Hotel]], [[Montreal]]
Mezi nejúspěšnější výběry draftu patřili [[Raymond Bourque]], [[Mike Gartner]], [[Michel Goulet]], [[Mark Messier]], [[Kevin Lowe]], [[Glenn Anderson]], [[Rick Vaive]], [[Brian Propp]], [[Mike Foligno]], [[Paul Reinhart]], [[Dale Hunter]], [[Guy Carbonneau]], [[Neal Broten]], [[Mats Näslund]] a [[Dave Christian]].
| jednička = [[Rob Ramage]]
 
| tým jednička = [[Colorado Rockies (NHL)|Colorado Rockies]]
== ⏳ Pozadí a kontext ==
}}
 
Draft NHL 1979 se konal v době historických změn v profesionálním hokeji. Po dlouhých jednáních se [[World Hockey Association|WHA]] rozpadla a čtyři její nejsilnější týmy – [[Edmonton Oilers]], [[Hartford Whalers]] (dříve New England Whalers), [[Quebec Nordiques]] a [[Winnipeg Jets]] – byly absorbovány do NHL jako expanzní týmy. Tím se liga rozrostla z 17 na 21 týmů, což byla nejvýznamnější expanze od začátku sedmdesátých let.
 
Jako součást expanzní dohody mohly čtyři nové týmy chránit dva hráče z WHA a dva mladé profesionály (goaltenders) před expanzním draftem. To znamenalo, že týmy jako [[Edmonton Oilers]] si mohly ponechat [[Wayne Gretzky|Waynea Gretzkyho]], který podepsal smlouvu s WHA jako sedmnáctiletý a nikdy nebyl draftován NHL.
 
Draft 1979 byl také prvním, který byl oficiálně nazván "Entry Draft" místo "Amateur Draft", což odráželo fakt, že byli vybíráni hráči z profesionálních lig včetně bývalých hráčů WHA. Počet kol byl výrazně snížen na pouhých šest, což bylo dramatické snížení oproti 22 kolům předchozího draftu.
 
Pořadí draftu bylo určeno na základě konečného pořadí týmů v předchozí sezóně, přičemž čtyři nové týmy z WHA vybíraly na konci každého kola. [[Colorado Rockies]] jako tým s nejhorší bilancí v NHL vybírali jako první.


'''Vstupní draft NHL 1979''' byl 17. vstupním draftem v historii [[National Hockey League]] (NHL). Konal se netradičně pozdě, až 9. srpna 1979, v hotelu [[Queen Elizabeth Hotel]] v [[Montreal]]u. Důvodem zpoždění byla složitá jednání o sloučení NHL s konkurenční ligou [[World Hockey Association]] (WHA).
== 🎯 První kolo ==


Tento draft je hokejovými historiky považován za jeden z nejkvalitnějších a nejzásadnějších v dějinách. Došlo ke dvěma klíčovým změnám:
První kolo draftu NHL 1979 bylo mimořádně silné a přineslo čtyři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]]. [[Raymond Bourque]], vybraný [[Boston Bruins]] jako osmý celkově, se stal jedním z nejlepších obránců v historii NHL. Bourque odehrál 1612 zápasů s 1579 body, vyhrál pětkrát [[James Norris Memorial Trophy]] jako nejlepší obránce ligy a získal [[Stanley Cup]] s [[Colorado Avalanche]] v roce 2001 ve svém posledním roce kariéry. V roce 2004 byl uveden do Síně slávy hokeje.
# '''Sloučení s WHA:''' Do ligy vstoupily čtyři nové kluby: [[Edmonton Oilers]], [[Hartford Whalers]], [[Quebec Nordiques]] a [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]].
# '''Snížení věku:''' Věková hranice pro draftované hráče byla snížena z 20 na 19 let. To znamenalo, že v jednom roce byli k dispozici hráči dvou ročníků najednou, což vytvořilo neuvěřitelnou koncentraci talentu.


Jedničkou draftu se stal obránce [[Rob Ramage]], kterého si vybral tým [[Colorado Rockies (NHL)|Colorado Rockies]]. Ačkoliv měl Ramage solidní kariéru, hvězdami se stali hráči vybraní za ním. V prvním kole šli na řadu budoucí legendy jako [[Mike Gartner]] (4. místo), [[Ray Bourque]] (8. místo) nebo [[Michel Goulet]] (20. místo).
[[Mike Gartner]], vybraný [[Washington Capitals]] jako čtvrtý celkově, odehrál 1432 zápasů s 1335 body (708 gólů, 627 asistencí). Gartner dal více než 30 gólů v sedmnácti po sobě jdoucích sezónách, což je stále rekord NHL. V roce 2001 byl uveden do Síně slávy hokeje.


Z československého pohledu byl tento draft historický tím, že [[Quebec Nordiques]] ve 4. kole draftovali [[Anton Šťastný|Antona Šťastného]]. To předznamenalo slavnou éru bratrů Šťastných v Quebecu (ačkoliv Peter a Marián přišli o rok později jako volní hráči po emigraci).
[[Michel Goulet]], vybraný [[Quebec Nordiques]] jako 20. celkově, odehrál 1089 zápasů s 1152 body (548 gólů, 604 asistencí). Goulet dal více než 50 gólů ve čtyřech po sobě jdoucích sezónách a byl jedním z nejlepších levých křídel osmdesátých let. V roce 1998 byl uveden do Síně slávy hokeje.


== Pro laiky ==
[[Brian Propp]], vybraný [[Philadelphia Flyers]] jako 14. celkově, odehrál 1016 zápasů s 1004 body a byl klíčovým členem týmu Flyers, který dosáhl finále Stanley Cupu v roce 1985 a 1987.
Proč je tento draft tak slavný?
* '''Wayne Gretzky:** Nejlepší hráč historie v tomto draftu **NEBYL''' vybrán. Gretzky už hrál v WHA za Edmonton. Při sloučení lig si Oilers mohli ponechat prioritně dva útočníky a samozřejmě si vybrali Gretzkyho, čímž ho uchránili před draftem, kde by si ho jinak jistě vzalo Colorado jako jedničku.
* '''Tým snů v Edmontonu:''' Díky tomuto draftu Oilers získali klíčové součástky své dynastie. Ve 3. kole našli lídra [[Mark Messier|Marka Messiera]] a ve 4. kole střelce [[Glenn Anderson|Glenna Andersona]]. Spolu s Kevinem Lowem (1. kolo) tak v jednom draftu získali tři budoucí členy Síně slávy.
* '''Ray Bourque:''' Boston Bruins získali na 8. místě jednoho z nejlepších obránců všech dob, který se stal tváří klubu na další dvě dekády.


== Výběry v draftu ==
[[Kevin Lowe]], vybraný [[Edmonton Oilers]] jako 21. celkově, odehrál 1254 zápasů a získal šest [[Stanley Cup|Stanley Cupů]] (pět s Oilers, jeden s [[New York Rangers]]). [[Rick Vaive]], vybraný [[Vancouver Canucks]] jako pátý celkově, dal více než 50 gólů ve třech po sobě jdoucích sezónách.


=== 1. kolo ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
|-
! # !! Tým !! Hráč !! Pozice !! Národnost !! Původní tým (Liga)
! Pořadí !! Draftující tým !! Jméno hráče !! Pozice !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL do konce sezóny 2024/25 !! Poznámka
|-
|-
| 1. || [[Colorado Rockies (NHL)|Colorado Rockies]] || [[Rob Ramage]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 1 || [[Colorado Rockies]] || [[Rob Ramage]] || O || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1044 Z, 139 G, 425 A, 564 B || 2224 trestných minut
|-
|-
| 2. || [[St. Louis Blues]] || [[Perry Turnbull]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 2 || [[St. Louis Blues]] || [[Perry Turnbull]] || Ú || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 608 Z, 188 G, 163 A, 351 B ||
|-
|-
| 3. || [[Detroit Red Wings]] || [[Mike Foligno]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Sudbury Wolves]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 3 || [[Detroit Red Wings]] || [[Mike Foligno]] || Ú || [[Sudbury Wolves]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1018 Z, 355 G, 372 A, 727 B ||
|-
|-
| 4. || [[Washington Capitals]] || [[Mike Gartner]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Niagara Falls Flyers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 4 || [[Washington Capitals]] || [[Mike Gartner]] || Ú || [[Cincinnati Stingers]] ([[World Hockey Association|WHA]]) || 1432 Z, 708 G, 627 A, 1335 B || Člen Síně slávy
|-
|-
| 5. || [[Vancouver Canucks]] || [[Rick Vaive]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Sherbrooke Castors]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 5 || [[Vancouver Canucks]] || [[Rick Vaive]] || Ú || [[Birmingham Bulls]] ([[World Hockey Association|WHA]]) || 876 Z, 441 G, 347 A, 788 B || 3× 50+ gólů
|-
|-
| 6. || [[Minnesota North Stars]] || [[Craig Hartsburg]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 6 || [[Minnesota North Stars]] || [[Craig Hartsburg]] || O || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 570 Z, 98 G, 315 A, 413 B || Později trenér
|-
|-
| 7. || [[Chicago Blackhawks]] || [[Keith Brown (lední hokejista, 1960)|Keith Brown]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 7 || [[Chicago Black Hawks]] || [[Keith Brown (hokejista)|Keith Brown]] || O || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 876 Z, 68 G, 274 A, 342 B ||
|-
|-
| 8. || [[Boston Bruins]] || [[Ray Bourque]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Verdun Éperviers]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 8 || [[Boston Bruins]] || [[Raymond Bourque]] || O || [[Verdun Éperviers]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1612 Z, 410 G, 1169 A, 1579 B || Člen Síně slávy, 5× Norris Trophy
|-
|-
| 9. || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Laurie Boschman]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 9 || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Laurie Boschman]] || Ú || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1009 Z, 229 G, 348 A, 577 B ||
|-
|-
| 10. || [[Minnesota North Stars]] || [[Tom McCarthy (lední hokejista, 1960)|Tom McCarthy]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 10 || [[Minnesota North Stars]] || [[Tom McCarthy (hokejista)|Tom McCarthy]] || Ú || [[Oshawa Generals]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 461 Z, 178 G, 221 A, 399 B ||
|-
|-
| 11. || [[Buffalo Sabres]] || [[Mike Ramsey]] || O || {{Vlajka|USA}} || [[University of Minnesota]] ([[NCAA]])
| 11 || [[Buffalo Sabres]] || [[Mike Ramsey (hokejista)|Mike Ramsey]] || O || [[University of Minnesota]] (NCAA) || 1070 Z, 79 G, 266 A, 345 B || Zlatá medaile OH 1980
|-
|-
| 12. || [[Atlanta Flames]] || [[Paul Reinhart]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 12 || [[Atlanta Flames]] || [[Paul Reinhart]] || O || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 648 Z, 133 G, 426 A, 559 B ||
|-
|-
| 13. || [[New York Rangers]] || [[Doug Sulliman]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 13 || [[New York Rangers]] || [[Doug Sulliman]] || Ú || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 631 Z, 160 G, 168 A, 328 B ||
|-
|-
| 14. || [[Philadelphia Flyers]] || [[Brian Propp]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 14 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Brian Propp]] || Ú || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1016 Z, 425 G, 579 A, 1004 B ||
|-
|-
| 15. || [[Boston Bruins]] || [[Brad McCrimmon]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 15 || [[Boston Bruins]] || [[Brad McCrimmon]] || O || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 1222 Z, 81 G, 322 A, 403 B ||
|-
|-
| 16. || [[Los Angeles Kings]] || [[Jay Wells]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Kingston Canadians]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 16 || [[Los Angeles Kings]] || [[Jay Wells]] || O || [[Kingston Canadians]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1098 Z, 47 G, 216 A, 263 B || 2359 trestných minut
|-
|-
| 17. || [[New York Islanders]] || [[Duane Sutter]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 17 || [[New York Islanders]] || [[Duane Sutter]] || Ú || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 731 Z, 139 G, 203 A, 342 B || 4× Stanley Cup
|-
|-
| 18. || [[Hartford Whalers]] || [[Ray Allison]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 18 || [[Hartford Whalers]] || [[Ray Allison]] || Ú || [[Brandon Wheat Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 237 Z, 64 G, 93 A, 157 B || První volba WHA týmu
|-
|-
| 19. || [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]] || [[Jimmy Mann]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Sherbrooke Castors]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 19 || [[Winnipeg Jets]] || [[Jimmy Mann]] || Ú || [[Sherbrooke Castors]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 293 Z, 10 G, 20 A, 30 B ||
|-
|-
| 20. || [[Quebec Nordiques]] || [[Michel Goulet]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Birmingham Bulls]] ([[World Hockey Association|WHA]])
| 20 || [[Quebec Nordiques]] || [[Michel Goulet]] || Ú || [[Quebec Remparts]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1089 Z, 548 G, 604 A, 1152 B || Člen Síně slávy
|-
|-
| 21. || [[Edmonton Oilers]] || [[Kevin Lowe]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Quebec Remparts]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 21 || [[Edmonton Oilers]] || [[Kevin Lowe]] || O || [[Quebec Remparts]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1254 Z, 84 G, 347 A, 431 B || 6× Stanley Cup
|}
|}


=== 2. kolo ===
== 🥈 Druhé kolo ==
{| class="wikitable sortable"
 
! # !! Tým !! Hráč !! Pozice !! Národnost !! Původní tým (Liga)
Druhé kolo draftu 1979 přineslo několik velmi úspěšných hráčů. [[Mats Näslund]], vybraný [[Montreal Canadiens]] jako 37. celkově, odehrál 651 zápasů se 634 body a získal dva [[Stanley Cup|Stanley Cupy]] s Canadiens (1986, 1993). [[Dale Hunter]], vybraný [[Quebec Nordiques]] jako 41. celkově, odehrál 1409 zápasů s 1020 body a 3565 trestními minutami – třetí nejvyšší počet v historii NHL.
 
[[Dave Christian]], vybraný [[Winnipeg Jets]] jako 40. celkově, odehrál 1009 zápasů se 773 body a byl členem amerického týmu "Miracle on Ice" z roku 1980. [[Pelle Lindbergh]], švédský brankář vybraný [[Philadelphia Flyers]] jako 35. celkově, vyhrál [[Vezina Trophy]] v roce 1985, ale tragicky zemřel v automobilové nehodě v listopadu téhož roku.
 
[[Lindy Ruff]], vybraný [[Buffalo Sabres]] jako 32. celkově, odehrál 691 zápasů a později se stal dlouholetým trenérem v NHL. [[Brent Ashton]], vybraný [[Vancouver Canucks]] jako 26. celkově, odehrál 998 zápasů se 629 body.
 
{| class="wikitable"
|-
|-
| 22. || [[Philadelphia Flyers]] || [[Blake Wesley]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]])
! Pořadí !! Draftující tým !! Jméno hráče !! Pozice !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL do konce sezóny 2024/25 !! Poznámka
|-
|-
| 23. || [[Montreal Canadiens]] || [[Mike Peracchi]] || O || {{Vlajka|USA}} || [[Brick Township High School]] ([[United States High School|USHS]])
| 22 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Blake Wesley]] || O || [[Portland Winter Hawks]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 298 Z, 18 G, 46 A, 64 B ||
|-
|-
| 24. || [[Washington Capitals]] || [[Errol Rausse]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Seattle Breakers]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 23 || [[Atlanta Flames]] || [[Mike Perovich]] || O || [[Medicine Hat Tigers]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || Neodehrál žádný zápas v NHL ||
|-
|-
| 25. || [[New York Islanders]] || [[Tomas Jonsson]] || O || {{Vlajka|SWE}} || [[Modo Hockey]] ([[Svenska hockeyligan|SWE]])
| 24 || [[Washington Capitals]] || [[Errol Rausse]] || Ú || [[New Westminster Bruins]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 31 Z, 7 G, 3 A, 10 B ||
|-
|-
| 26. || [[New York Rangers]] || [[Ed Hospodar]] || O || {{Vlajka|USA}} || [[Ottawa 67's]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 25 || [[New York Islanders]] || [[Tomas Jonsson]] || O || [[Västra Frölunda HC]] ([[Švédsko|SWE]]) || 552 Z, 85 G, 259 A, 344 B || 4× Stanley Cup
|-
|-
| 27. || [[Montreal Canadiens]] || [[Gaston Gingras]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Birmingham Bulls]] ([[World Hockey Association|WHA]])
| 26 || [[Vancouver Canucks]] || [[Brent Ashton]] || Ú || [[Saskatoon Blades]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 998 Z, 284 G, 345 A, 629 B ||
|-
|-
| 28. || [[Atlanta Flames]] || [[Tim Bernhardt]] || B || {{Vlajka|CAN}} || [[Cornwall Royals]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 27 || [[Montreal Canadiens]] || [[Gaston Gingras]] || O || [[Birmingham Bulls]] ([[World Hockey Association|WHA]]) || 476 Z, 61 G, 174 A, 235 B ||
|-
|-
| 29. || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Dean DeFazio]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Brantford Alexanders]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 28 || [[Chicago Black Hawks]] || [[Tim Trimper]] || Ú || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 190 Z, 30 G, 39 A, 69 B ||
|-
|-
| 30. || [[Los Angeles Kings]] || [[Mark Hardy]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Montreal Juniors]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 29 || [[Los Angeles Kings]] || [[Dean Hopkins]] || Ú || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 223 Z, 23 G, 51 A, 74 B ||
|-
|-
| 31. || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Paul Marshall (lední hokejista)|Paul Marshall]] || LK || {{Vlajka|CAN}} || [[Brantford Alexanders]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 30 || [[Los Angeles Kings]] || [[Mark Hardy]] || O || [[Montreal Junior Canadiens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 915 Z, 62 G, 306 A, 368 B ||
|-
|-
| 32. || [[Buffalo Sabres]] || [[Lindy Ruff]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 31 || [[Pittsburgh Penguins]] || [[Paul Marshall (hokejista)|Paul Marshall]] || Ú || [[Toronto Marlboros]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 95 Z, 15 G, 18 A, 33 B ||
|-
|-
| 33. || [[Atlanta Flames]] || [[Pat Riggin]] || B || {{Vlajka|CAN}} || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 32 || [[Buffalo Sabres]] || [[Lindy Ruff]] || O || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]]) || 691 Z, 105 G, 195 A, 300 B || Později trenér
|-
|-
| 34. || [[Minnesota North Stars]] || [[Edrick Zavisha]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Lethbridge Broncos]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 33 || [[Atlanta Flames]] || [[Pat Riggin]] || B || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 350 Z || Brankář
|-
|-
| 35. || [[Philadelphia Flyers]] || [[Pelle Lindbergh]] || B || {{Vlajka|SWE}} || [[AIK Ishockey|AIK Stockholm]] ([[Svenska hockeyligan|SWE]])
| 34 || [[New York Rangers]] || [[Ed Hospodar]] || O || [[Ottawa 67's]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 450 Z, 17 G, 51 A, 68 B ||
|-
|-
| 36. || [[Toronto Maple Leafs]] || [[Doug Porteous]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Sudbury Wolves]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 35 || [[Philadelphia Flyers]] || [[Pelle Lindbergh]] || B || [[AIK IF]] ([[Švédsko|SWE]]) || 157 Z || Brankář, Vezina 1985, †1985
|-
|-
| 37. || [[Edmonton Oilers]] || [[Don Johansson]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Edmonton Oil Kings]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 36 || [[Boston Bruins]] || [[Doug Morrison (hokejista)|Doug Morrison]] || Ú || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 23 Z, 7 G, 3 A, 10 B ||
|-
|-
| 38. || [[Edmonton Oilers]] || [[Dave Hindmarch]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[University of Alberta]] ([[U Sports|CIS]])
| 37 || [[Montreal Canadiens]] || [[Mats Näslund]] || Ú || [[Brynäs IF]] ([[Švédsko|SWE]]) || 651 Z, 251 G, 383 A, 634 B || 2× Stanley Cup
|-
|-
| 39. || [[Hartford Whalers]] || [[Stuart Smith (lední hokejista)|Stuart Smith]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Peterborough Petes]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 38 || [[New York Islanders]] || [[Billy Carroll]] || Ú || [[London Knights]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 322 Z, 30 G, 54 A, 84 B ||
|-
|-
| 40. || [[Winnipeg Jets (1972–1996)|Winnipeg Jets]] || [[Dave Christian]] || PK || {{Vlajka|USA}} || [[University of North Dakota]] ([[NCAA]])
| 39 || [[Hartford Whalers]] || [[Stuart Smith (hokejista)|Stuart Smith]] || O || [[Brantford Alexanders]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 77 Z, 2 G, 10 A, 12 B ||
|-
|-
| 41. || [[Quebec Nordiques]] || [[Dale Hunter]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Sudbury Wolves]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 40 || [[Winnipeg Jets]] || [[Dave Christian]] || Ú || [[University of North Dakota]] (NCAA) || 1009 Z, 340 G, 433 A, 773 B || Zlatá medaile OH 1980
|-
|-
| 42. || [[Quebec Nordiques]] || [[Gaston Therrien]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[Quebec Remparts]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 41 || [[Quebec Nordiques]] || [[Dale Hunter]] || Ú || [[Sudbury Wolves]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 1409 Z, 323 G, 697 A, 1020 B || 3565 trestných minut
|}
|}


=== 3. kolo ===
== 🥉 Třetí kolo ==
{| class="wikitable sortable"
 
! # !! Tým !! Hráč !! Pozice !! Národnost !! Původní tým (Liga)
Třetí kolo draftu 1979 přineslo tři budoucí členy [[Síň slávy hokeje|Síně slávy hokeje]]. [[Mark Messier]], vybraný [[Edmonton Oilers]] jako 48. celkově, se stal jedním z nejlepších hráčů v historii NHL. Messier odehrál 1756 zápasů s 1887 body a získal šest [[Stanley Cup|Stanley Cupů]] (pět s Oilers, jeden s [[New York Rangers]]). V roce 1990 a 1992 vyhrál [[Hart Memorial Trophy]] jako nejužitečnější hráč ligy a v roce 2007 byl uveden do Síně slávy hokeje.
 
[[Guy Carbonneau]], vybraný [[Montreal Canadiens]] jako 44. celkově, odehrál 1318 zápasů se 663 body a získal tři Stanley Cupy (1986, 1993 s Canadiens a 1999 s [[Dallas Stars]]). Carbonneau vyhrál třikrát [[Frank J. Selke Trophy]] jako nejlepší obranný útočník.
 
[[Neal Broten]], vybraný [[Minnesota North Stars]] jako 42. celkově, odehrál 1099 zápasů se 923 body. Broten byl členem amerického týmu "Miracle on Ice" z roku 1980 a později získal Stanley Cup s [[New Jersey Devils]] v roce 1995.
 
Další velmi úspěšní hráči z třetího kola byli [[Tim Hunter (hokejista)|Tim Hunter]], [[Keith Crowder]], [[Rick Wamsley]], [[Roland Melanson]] a [[Jacques Cloutier]].
 
{| class="wikitable"
|-
|-
| 43. || [[Montreal Canadiens]] || [[Stéphane Mathews]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Gatineau Olympiques]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
! Pořadí !! Draftující tým !! Jméno hráče !! Pozice !! Tehdejší tým !! Bilance v NHL do konce sezóny 2024/25 !! Poznámka
|-
|-
| 44. || [[Montreal Canadiens]] || [[Guy Carbonneau]] || C || {{Vlajka|CAN}} || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]])
| 42 || [[Minnesota North Stars]] || [[Neal Broten]] || Ú || [[University of Minnesota]] (NCAA) || 1099 Z, 289 G, 634 A, 923 B || Zlatá medaile OH 1980, Stanley Cup 1995
|-
|-
| 45. || [[Detroit Red Wings]] || [[Jody Gage]] || PK || {{Vlajka|CAN}} || [[Kitchener Rangers]] ([[Ontario Hockey League|OHL]])
| 43 || [[Montreal Canadiens]] || [[Craig Levie]] || O || [[Sault Ste. Marie Greyhounds]] ([[Ontario Hockey League|OHL]]) || 183 Z, 22 G, 53 A, 75 B ||
|-
|-
| 46. || [[Detroit Red Wings]] || [[Boris Fistric]] || O || {{Vlajka|CAN}} || [[New Westminster Bruins]] ([[Western Hockey League|WHL]])
| 44 || [[Montreal Canadiens]] || [[Guy Carbonneau]] || Ú || [[Chicoutimi Saguenéens]] ([[Quebec Major Junior Hockey League|QMJHL]]) || 1318 Z, 260 G, 403 A, 663 B || Člen Síně slávy, 3× Stanley Cup, 3× Selke
|-
|-
