Shane Peacock
Obsah boxu
| Shane Peacock | |
|---|---|
| Celé jméno | Shane Peacock |
| Datum narození | 16. června 1973 |
| Místo narození | St. Albert, Alberta, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 90 kg |
| Pozice | Obránce |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | St. Albert Flyers |
Shane Peacock (* 16. června 1973, St. Albert, Alberta, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový obránce. V NHL odehrál pouze 17 zápasů, ale měl dlouhou a úspěšnou kariéru v nižších severoamerických ligách a především v Německu.
Životopis
Shane Peacock se narodil v St. Albert v Albertě.
Juniorská kariéra
Svou juniorskou kariéru strávil v WHL v dresu týmu Lethbridge Hurricanes od roku 1989 do 1993.
Profesionální kariéra v Severní Americe
Peacock byl draftován jako 60. celkově týmem Pittsburgh Penguins ve vstupním draftu NHL 1991.
- Farmářské týmy a krátká působení v NHL (1993–2002)
Profesionální kariéru zahájil v sezóně 1993–1994 v IHL za Cleveland Lumberjacks. V NHL debutoval za Pittsburgh Penguins v sezóně 1995–1996, kde odehrál 11 zápasů. Následně si připsal ještě 6 zápasů v NHL za Edmonton Oilers a Florida Panthers. Většinu času v Severní Americe strávil v nižších ligách jako IHL (Cleveland Lumberjacks, Kansas City Blades, Grand Rapids Griffins) a AHL (Grand Rapids Griffins, San Antonio Rampage).
Kariéra v Evropě
Od roku 2002 se Peacock přesunul do Evropy, kde odehrál zbytek své kariéry, převážně v Německu.
- Německo, Švédsko, Itálie, Finsko (2002–2010)
Působil v DEL za týmy jako Hannover Scorpions, Eisbären Berlin, Kölner Haie, Schwenninger Wild Wings a Krefeld Pinguine. Hrál také ve Švédsku za Malmö Redhawks, v Itálii za HC Bolzano a ve Finsku za Tappara. V roce 2010 ukončil profesionální hráčskou kariéru.
Mezinárodní kariéra
Shane Peacock nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 64 | 0 | 5 | 5 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990–91 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 71 | 6 | 23 | 29 | 73 | 16 | 0 | 3 | 3 | 19 | |
| 1991–92 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 72 | 12 | 45 | 57 | 108 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 1992–93 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 71 | 16 | 47 | 63 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 1993–94 | Muskegon Fury | CoHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 68 | 2 | 14 | 16 | -9 | 125 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 78 | 6 | 20 | 26 | -5 | 152 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1995–96 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 69 | 11 | 22 | 33 | +5 | 156 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996–97 | Kansas City Blades | IHL | 77 | 10 | 30 | 40 | -2 | 113 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1997–98 | Edmonton Oilers | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Hamilton Bulldogs | AHL | 11 | 1 | 2 | 3 | -4 | 21 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Grand Rapids Griffins | IHL | 64 | 13 | 26 | 39 | +1 | 120 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 1998–99 | Grand Rapids Griffins | IHL | 67 | 10 | 29 | 39 | +13 | 125 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Grand Rapids Griffins | IHL | 76 | 9 | 29 | 38 | +31 | 162 | 17 | 2 | 4 | 6 | 20 |
| 2000–01 | Grand Rapids Griffins | IHL | 76 | 8 | 34 | 42 | +26 | 148 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2001–02 | Florida Panthers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | San Antonio Rampage | AHL | 62 | 5 | 18 | 23 | -17 | 102 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 13 | 23 | 36 | +6 | 122 | — | — | — | — | — |
| 2003–04 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 14 | 24 | 38 | +2 | 122 | 11 | 4 | 4 | 8 | 26 |
| 2004–05 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 10 | 27 | 37 | +15 | 127 | 12 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| 2005–06 | Malmö Redhawks | Allsv. | 26 | 4 | 7 | 11 | +5 | 105 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 2005–06 | HC Bolzano | ITA | 10 | 0 | 7 | 7 | +3 | 30 | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | Kölner Haie | DEL | 52 | 12 | 31 | 43 | +14 | 152 | 9 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 2007–08 | Kölner Haie | DEL | 56 | 8 | 22 | 30 | -1 | 144 | 14 | 1 | 4 | 5 | 26 |
| 2008–09 | Schwenninger Wild Wings | 2. GBUN | 44 | 11 | 25 | 36 | 134 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2009–10 | Tappara | SM-liiga | 10 | 1 | 2 | 3 | -4 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | Krefeld Pinguine | DEL | 33 | 2 | 10 | 12 | -3 | 58 | — | — | — | — | — |
| Celkem v NHL | 17 | 0 | 1 | 1 | -2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
- Nejsou zaznamenány žádné významné individuální či týmové trofeje.
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Shane Peacock věnoval trenérské práci na mládežnické úrovni.
Odkazy
- Shane Peacock na Hockey-Reference.com
- Shane Peacock na Elite Prospects
- Shane Peacock na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)
- Hokejisté Pittsburgh Penguins
- Hokejisté Edmonton Oilers
- Hokejisté Florida Panthers
- Hokejisté Lethbridge Hurricanes
- Hokejisté Muskegon Fury
- Hokejisté Cleveland Lumberjacks
- Hokejisté Kansas City Blades
- Hokejisté Grand Rapids Griffins
- Hokejisté San Antonio Rampage
- Hokejisté Hannover Scorpions
- Hokejisté Eisbären Berlin
- Hokejisté Malmö Redhawks
- Hokejisté HC Bolzano
- Hokejisté Kölner Haie
- Hokejisté Schwenninger Wild Wings
- Hokejisté Tappara
- Hokejisté Krefeld Pinguine
- Kanadští hokejisté
- Narození 1973
- Narození v Albertě
- Obránci (lední hokej)