Owen Nolan
Obsah boxu
| Celé jméno | Owen Liam Nolan |
|---|---|
| Narození | 12. února 1972 (53 let) Belfast, Severní Irsko (vyrůstal v Thorold, Ontario, Kanada) |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 98 kg |
| Současný klub | Skončil s kariérou |
| Pozice | Pravé křídlo |
| Střílí | Pravá |
| Číslo dresu | Neuvedeno |
| Bývalé kluby | Hráč: Quebec Nordiques (1990–1995) Colorado Avalanche (1995) San Jose Sharks (1995–2003) Toronto Maple Leafs (2003–2004) Phoenix Coyotes (2006–2007) Calgary Flames (2007–2008) Minnesota Wild (2008–2010) ZSC Lions (2010–2011) |
| Mateřský klub | Cornwall Royals (OHL) |
| Draft | 1. celkově, 1. kolo 1990 Quebec Nordiques |
| Národnost | 🇨🇦 Kanadská |
| Reprezentace | 🇨🇦 Kanada |
| Trofeje | Reprezentační: 🥈 | 🏆 | 🏆
|
Owen Liam Nolan (* 12. února 1972 Belfast, Severní Irsko) je bývalý kanadský profesionální hokejista s irskými kořeny. Byl jedničkou draftu NHL v roce 1990 a v NHL odehrál přes 1200 zápasů za Quebec Nordiques, San Jose Sharks (kde byl dlouholetým kapitánem), Toronto Maple Leafs a další týmy. S kanadskou reprezentací získal zlatou medaili na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City a Světový pohár v roce 2004.
Životopis
Owen Nolan se narodil v Belfastu v Severním Irsku, ale jeho rodina se přestěhovala do Kanady, když mu byly čtyři měsíce. Vyrůstal v Thoroldu v Ontariu, kde se začal věnovat lednímu hokeji. Byl známý pro svůj silový styl hry, střelecké schopnosti a vůdčí vlastnosti.
Hráčská kariéra
Klubová kariéra
Owen Nolan byl považován za velký talent již v juniorských ligách a v roce 1990 byl Quebecem Nordiques vybrán jako celkově první hráč v draftu NHL. V NHL debutoval hned v sezóně 1990/91. Po pěti sezónách u Nordiques (a jedné u Colorado Avalanche po přestěhování týmu) byl vyměněn do San Jose Sharks, kde se stal ikonou a dlouholetým kapitánem (1998–2003). V San Jose prožil své nejlepší roky, pravidelně dosahoval vysokých bodových zisků a byl lídrem týmu.
Jeho nejznámější moment z NHL All-Star Game se stal v roce 1997, kdy při svém nájezdu ukázal na protihráče Dominika Haška a pak přesně trefil do brány, což se stalo ikonickým momentem. Během své kariéry odehrál 1200 zápasů v základní části NHL, ve kterých zaznamenal 422 gólů a 463 asistencí (celkem 885 bodů). Nastoupil i ve 65 zápasech play-off (8 gólů, 20 asistencí).
Později hrál také za Toronto Maple Leafs, Phoenix Coyotes, Calgary Flames a Minnesota Wild. Kariéru ukončil v roce 2011 po sezóně ve švýcarském týmu ZSC Lions.
Reprezentační kariéra
Owen Nolan reprezentoval Kanadu na několika vrcholných mezinárodních turnajích:
- **Mistrovství světa 1997 (Finsko):** Získal 🥈|stříbrnou medaili.
- **Zimní olympijské hry 2002 (Salt Lake City):** Byl klíčovou postavou týmu, který po 50 letech vybojoval pro Kanadu 🏆|zlatou olympijskou medaili.
- **Světový pohár 2004:** S Kanadou získal 🏆|zlatou medaili.
Statistiky
Klubové statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–89 | Cornwall Royals | OHL | 62 | 34 | 42 | 76 | ? | 213 |
| 1989–90 | Cornwall Royals | OHL | 58 | 39 | 43 | 82 | ? | 213 |
| 1990–91 | Quebec Nordiques | NHL | 59 | 18 | 19 | 37 | -35 | 109 |
| 1991–92 | Quebec Nordiques | NHL | 75 | 42 | 27 | 69 | -20 | 183 |
| 1992–93 | Quebec Nordiques | NHL | 65 | 29 | 25 | 54 | -15 | 116 |
| 1993–94 | Quebec Nordiques | NHL | 67 | 32 | 31 | 63 | +5 | 104 |
| 1994–95 | Quebec Nordiques | NHL | 46 | 30 | 19 | 49 | +12 | 67 |
| 1995–96 | Quebec Nordiques | NHL | 9 | 4 | 4 | 8 | +2 | 21 |
| 1995–96 | San Jose Sharks | NHL | 71 | 29 | 47 | 76 | -9 | 116 |
| 1996–97 | San Jose Sharks | NHL | 72 | 31 | 31 | 62 | -3 | 111 |
| 1997–98 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 14 | 27 | 41 | -16 | 188 |
| 1998–99 | San Jose Sharks | NHL | 78 | 19 | 26 | 45 | -5 | 129 |
| 1999–00 | San Jose Sharks | NHL | 78 | 34 | 45 | 79 | +15 | 110 |
| 2000–01 | San Jose Sharks | NHL | 75 | 31 | 37 | 68 | +17 | 78 |
| 2001–02 | San Jose Sharks | NHL | 72 | 23 | 25 | 48 | +6 | 93 |
| 2002–03 | San Jose Sharks | NHL | 61 | 16 | 22 | 38 | -7 | 78 |
| 2002–03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 14 | 7 | 10 | 17 | +10 | 16 |
| 2003–04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 65 | 19 | 29 | 48 | +1 | 110 |
| 2006–07 | Phoenix Coyotes | NHL | 76 | 16 | 24 | 40 | -1 | 118 |
| 2007–08 | Calgary Flames | NHL | 72 | 16 | 16 | 32 | -5 | 71 |
| 2008–09 | Minnesota Wild | NHL | 59 | 16 | 20 | 36 | +8 | 69 |
| 2009–10 | Minnesota Wild | NHL | 73 | 16 | 17 | 33 | -2 | 49 |
| 2010–11 | ZSC Lions | NLA | 24 | 2 | 3 | 5 | ? | 51 |
| Celkem NHL | 1200 | 422 | 463 | 885 | -8 | 1714 | ||
Reprezentační statistiky
| Rok | Tým | Akce | Z | G | A | B | TM | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 🇨🇦 Kanada | MS | 10 | 4 | 3 | 7 | ? | 31 | 2. místo |
| 2002 | 🇨🇦 Kanada | ZOH | 6 | 3 | 3 | 6 | ? | 6 | 1. místo |
| 2004 | 🇨🇦 Kanada | SP | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1. místo |
| Celkem na ZOH/MS/SP | 22 | 7 | 7 | 14 | ? | 41 | |||
Pro laiky
Když se řekne Owen Nolan, vybaví se hokejový silák, lídr a střelec, který se narodil v Irsku, ale proslavil se jako Kanaďan v NHL.
Owen byl výjimečný talent – v roce **1990 si ho vybrali jako jedničku draftu NHL!** V nejslavnější hokejové lize světa odehrál neuvěřitelných **1200 zápasů** a nasbíral skoro 900 bodů. Nejvíce se proslavil v dresu San Jose Sharks, kde byl dlouholetým kapitánem. Fanoušci si ho pamatují nejen pro jeho góly a tvrdou hru, ale také pro slavný moment z All-Star Game 1997, kdy **před nájezdem ukázal na roh brány a přesně tam pak vstřelil gól** Dominiku Haškovi.
Nolan byl také důležitou součástí kanadské reprezentace. Pomohl Kanadě získat **historickou zlatou medaili na olympijských hrách v Salt Lake City v roce 2002**, což bylo první kanadské olympijské zlato po 50 letech! O dva roky později přidal i **zlato ze Světového poháru 2004**. Byl to zkrátka hráč, který dokázal vést tým a rozhodovat důležité zápasy.
Odkazy
- Owen Nolan na Eliteprospects.com
- Owen Nolan na Hockey-Reference.com
- Owen Nolan na NHL.com
- Owen Nolan na olympic.org
Kategorie
- Kanadští lední hokejisté
- Kanadští hokejoví útočníci
- Kanadští hokejoví reprezentanti
- Hokejisté Quebec Nordiques
- Hokejisté Colorado Avalanche
- Hokejisté San Jose Sharks
- Hokejisté Toronto Maple Leafs
- Hokejisté Phoenix Coyotes
- Hokejisté Calgary Flames
- Hokejisté Minnesota Wild
- Hokejisté ZSC Lions
- Narození 1972
- Narození v Belfastu
- Žijící lidé
- Zlatí medailisté z olympijských her v ledním hokeji
- Stříbrní medailisté z mistrovství světa v ledním hokeji
- Účastníci ZOH v ledním hokeji
- Členové draftu NHL 1990