Přeskočit na obsah

Chris McAlpine

Z Infopedia
Chris McAlpine
Místo narozeníRoseville, Minnesota, USA
Trofeje🏆

Christopher Walter „Chris“ McAlpine (* 1. prosince 1971, Roseville, Minnesota, USA) je bývalý americký profesionální hokejový obránce. Během své kariéry odehrál 10 sezón v NHL, kde nastoupil k 289 zápasům.

Životopis

Chris McAlpine byl draftován v 7. kole, celkově 137., v NHL Entry Draftu 1990 týmem New Jersey Devils. Předtím, než se připojil k profesionálním řadám, hrál čtyři roky univerzitní hokej za University of Minnesota.

Svůj debut v NHL si odbyl v sezóně 1994–95 s New Jersey Devils, se kterými hned ve své první sezóně v NHL získal Stanley Cup. Během své kariéry v NHL hrál také za St. Louis Blues, Tampa Bay Lightning, Atlanta Thrashers, Chicago Blackhawks a Los Angeles Kings. Kromě NHL působil i v nižších ligách jako AHL a IHL. Profesionální kariéru ukončil po sezóně 2004–05.

Po hráčské kariéře

Po ukončení hráčské kariéry se Chris McAlpine stal hráčským agentem a poradcem pro hokejisty, působí mimo jiné u agentury Octagon.

Osobní život

Chris McAlpine je ženatý s Tinou a má dceru Lauren a syna Jakea. Působí v Minneapolis, Minnesota.

Statistiky

Kariérní statistiky
Sezóna Tým Liga Z G A B TM +/-
1989–90 Roseville Raiders USHS-MN 25 15 13 28 - -
1990–91 Minnesota Golden Gophers WCHA (NCAA) 38 7 9 16 112 -
1991–92 Minnesota Golden Gophers WCHA (NCAA) 42 3 9 12 136 -
1992–93 Minnesota Golden Gophers WCHA (NCAA) 41 14 9 23 84 -
1993–94 Minnesota Golden Gophers WCHA (NCAA) 36 12 18 30 121 -
1994–95 New Jersey Devils NHL 24 0 3 3 17 +4
1994–95 Albany River Rats AHL 48 4 18 22 49 +24
1995–96 Albany River Rats AHL 57 5 14 19 72 +21
1996–97 St. Louis Blues NHL 15 0 0 0 24 -2
1996–97 Albany River Rats AHL 44 1 9 10 48 +23
1997–98 St. Louis Blues NHL 54 3 7 10 36 +14
1998–99 St. Louis Blues NHL 51 1 1 2 50 -10
1999–00 St. Louis Blues NHL 21 1 1 2 14 +1
1999–00 Worcester IceCats AHL 10 1 4 5 4 +5
1999–00 Tampa Bay Lightning NHL 10 1 1 2 10 -5
1999–00 Detroit Vipers IHL 8 0 0 0 6 -2
1999–00 Atlanta Thrashers NHL 3 0 0 0 2 -4
2000–01 Chicago Blackhawks NHL 50 0 6 6 32 +5
2000–01 Norfolk Admirals AHL 13 4 7 11 6 +8
2001–02 Chicago Blackhawks NHL 40 0 3 3 36 +8
2001–02 Norfolk Admirals AHL 8 0 4 4 4 -1
2002–03 Los Angeles Kings NHL 21 0 2 2 24 -4
2002–03 Manchester Monarchs AHL 3 0 0 0 0 -5
2004–05 Cincinnati Mighty Ducks AHL 14 1 0 1 18 -2

Odkazy

Kategorie