Brett Larson
Obsah boxu
| Brett Larson | |
|---|---|
| Datum narození | 12. dubna 1970 |
| Místo narození | Minneapolis, Minnesota, USA |
| Národnost | 🇨🇦 kanadská |
| Výška | 180 cm |
| Váha | 86 kg |
| Pozice | Obránce |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Duluth East High |
| Reprezentace | N/A |
Brett Larson (* 12. dubna 1970, Minneapolis, Minnesota, USA) je bývalý americký profesionální hokejista a současný trenér. V současnosti (květen 2025) působí jako hlavní trenér univerzitního týmu St. Cloud State University v NCAA.
Životopis
Brett Larson se narodil v Minneapolis ve státě Minnesota, v srdci amerického hokeje. S hokejem začínal na střední škole Duluth East High School, kde patřil mezi nejlepší hokejisty.
Hráčská kariéra
Vysokoškolský hokej (1988–1992)
Larsonova hokejová cesta vedla na Northern Michigan University, kde hrál za univerzitní tým Northern Michigan Wildcats v univerzitní lize NCAA. Zde patřil k oporám obrany a v sezóně 1990/1991 pomohl svému týmu získat titul v konferenci CCHA. Během svého působení na univerzitě ukázal své obranné schopnosti a vůdčí předpoklady.
Profesionální kariéra (1992–2007)
Po ukončení univerzitní kariéry se Larson vydal do profesionálního hokeje. Většinu své kariéry strávil v severoamerických nižších ligách, především v International Hockey League (IHL) a American Hockey League (AHL). Hrál za týmy jako Indianapolis Ice, Cleveland Lumberjacks, Grand Rapids Griffins a Cincinnati Cyclones. Proslul jako spolehlivý defenzivní obránce s dobrou fyzickou hrou.
Později se přesunul do Evropy, kde působil ve finské nejvyšší lize SM-liiga (za HPK Hämeenlinna) a švýcarské NLA (za Kloten Flyers, SC Bern a HC Ambrì-Piotta). Zahrál si také v německé DEL za Augsburger Panther. Ve své kariéře se nikdy neobjevil v NHL. Svou hráčskou kariéru ukončil v roce 2007.
Trenérská kariéra
Po skončení aktivní hráčské kariéry se Brett Larson plynule přesunul na trenérskou lavičku.
Asistent trenéra (2008–2018)
Svou trenérskou dráhu zahájil jako asistent trenéra u univerzitního týmu Minnesota Duluth Bulldogs v NCAA, kde působil od sezóny 2008/2009 do sezóny 2010/2011. Následně strávil jednu sezónu jako asistent trenéra v AHL u týmu Charlotte Checkers, farmářského týmu Carolina Hurricanes.
V roce 2012 se vrátil do univerzitního hokeje, tentokrát jako asistent trenéra u Ohio State University. Od roku 2015 do roku 2018 působil znovu jako asistent trenéra u Minnesota Duluth Bulldogs, kde přispěl k zisku NCAA National Championship v roce 2018.
Hlavní trenér (2018–současnost)
V dubnu 2018 byl Brett Larson jmenován hlavním trenérem týmu St. Cloud State University Huskies, který hraje v elitní konferenci NCHC v NCAA. Pod jeho vedením se týmu daří. V sezóně 2018/2019 dovedl Huskies k titulu mistra konference NCHC. V sezóně 2020/2021 se s týmem dostal až do Frozen Four a hrál ve finále národního šampionátu NCAA, kde jeho tým prohrál s UMass Amherst. Jeho tým je pravidelným účastníkem turnaje NCAA a Larson je ceněn pro svou schopnost rozvíjet mladé hokejisty a budovat konkurenceschopné týmy.
Statistiky
Hráčské statistiky (základní část a play-off)
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/89 | Northern Michigan University | NCAA | 41 | 3 | 11 | 14 | 46 | - | - | - | - | - |
| 1989/90 | Northern Michigan University | NCAA | 40 | 1 | 17 | 18 | 62 | - | - | - | - | - |
| 1990/91 | Northern Michigan University | NCAA | 42 | 5 | 23 | 28 | 58 | - | - | - | - | - |
| 1991/92 | Northern Michigan University | NCAA | 40 | 7 | 13 | 20 | 56 | - | - | - | - | - |
| 1992/93 | Indianapolis Ice | IHL | 77 | 3 | 15 | 18 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1993/94 | Indianapolis Ice | IHL | 79 | 4 | 14 | 18 | 58 | - | - | - | - | - |
| 1994/95 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 69 | 4 | 13 | 17 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995/96 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 76 | 5 | 16 | 21 | 55 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1996/97 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 82 | 5 | 12 | 17 | 76 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 1997/98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 45 | 0 | 6 | 6 | 46 | - | - | - | - | - |
| 1997/98 | Grand Rapids Griffins | IHL | 31 | 1 | 7 | 8 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1998/99 | Grand Rapids Griffins | IHL | 81 | 2 | 16 | 18 | 62 | - | - | - | - | - |
| 1999/00 | Cincinnati Cyclones | IHL | 82 | 4 | 17 | 21 | 54 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 2000/01 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 55 | 4 | 13 | 17 | 40 | - | - | - | - | - |
| 2001/02 | Kloten Flyers | NLA | 44 | 5 | 10 | 15 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002/03 | SC Bern | NLA | 44 | 3 | 11 | 14 | 22 | 13 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2003/04 | SC Bern | NLA | 48 | 2 | 11 | 13 | 40 | 15 | 0 | 4 | 4 | 20 |
| 2004/05 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 0 | 7 | 7 | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2005/06 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 2 | 10 | 12 | 70 | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 55 | 1 | 9 | 10 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Trenérské statistiky (vybrané)
| Sezóna | Tým | Liga | Role | Z | V | P | R | PPP | Umístění | Play-off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | St. Cloud State University | NCAA (NCHC) | Hlavní trenér | 39 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1. v NCHC | Prohra v regionálním finále NCAA |
| 2019/20 | St. Cloud State University | NCAA (NCHC) | Hlavní trenér | 34 | 13 | 15 | 6 | 0 | 6. v NCHC | Sezóna zrušena (COVID-19) |
| 2020/21 | St. Cloud State University | NCAA (NCHC) | Hlavní trenér | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3. v NCHC | Prohra ve finále NCAA |
| 2021/22 | St. Cloud State University | NCAA (NCHC) | Hlavní trenér | 37 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2. v NCHC | Prohra v regionálním finále NCAA |
| 2022/23 | St. Cloud State University | NCAA (NCHC) | Hlavní trenér | 41 | 25 | 13 | 3 | 0 | 1. v NCHC | Prohra v regionálním semifinále NCAA |
| 2023/24 | St. Cloud State University | NCAA (NCHC) | Hlavní trenér | 39 | 17 | 16 | 6 | 0 | 6. v NCHC | Prohra v regionálním finále NCHC |
| 2024/25 | St. Cloud State University | NCAA (NCHC) | Hlavní trenér | probíhá sezóna | - | - | - | - | - | - |
Pro laiky
Představte si Brett Larsona jako takového "hokejového všeuměla". Jako hokejista byl obránce, což je jako hokejový "policista", který hlídá branku a snaží se zastavit soupeře. Hrál hlavně v Americe, ale i v Evropě, například ve Finsku a Švýcarsku. Moc gólů nedával, ale byl velmi spolehlivý a uměl dobře bránit. Když skončil s hraním, stal se trenérem. Teď je to takový "šéf" univerzitního hokejového týmu ve St. Cloud, kde učí mladé hokejisty, jak hrát hokej na vysoké úrovni. A daří se mu to, protože jeho tým vyhrává a dostává se do důležitých turnajů!
Odkazy
- Brett Larson na Eliteprospects.com (hokejistické statistiky)
- Brett Larson na Eliteprospects.com (trenérské statistiky)
- Brett Larson na Hockeydb.com
- Oficiální profil na St. Cloud State University Athletics
- Hockey Journal - Brett Larson Interview
Kategorie
- Američtí lední hokejisté
- Američtí hokejoví trenéři
- Hokejisté Northern Michigan Wildcats
- Hokejisté Indianapolis Ice
- Hokejisté Cleveland Lumberjacks
- Hokejisté Grand Rapids Griffins
- Hokejisté Cincinnati Cyclones
- Hokejisté HPK Hämeenlinna
- Hokejisté Kloten Flyers
- Hokejisté SC Bern
- Hokejisté HC Ambrì-Piotta
- Hokejisté Augsburger Panther
- Hlavní trenéři St. Cloud State Huskies
- Asistenti trenérů Charlotte Checkers
- Narození 1970
- Narození 12. dubna
- Narození v Minneapolis
- Obránci (lední hokej)
- Absolventi Northern Michigan University
- Trenéři NCAA