Todd Marchant
Obsah boxu
| Todd Marchant | |
|---|---|
| Celé jméno | Todd Michael Marchant |
| Datum narození | 12. srpna 1973 |
| Místo narození | Buffalo, New York, USA |
| Národnost | 🇺🇸americká |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 84 kg |
| Pozice | Centr |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Amherst Youth Hockey |
| Reprezentace | 🇺🇸americká |
Todd Marchant (celým jménem Todd Michael Marchant, * 12. srpna 1973, Buffalo, New York, USA) je bývalý americký profesionální hokejový centr. V NHL odehrál přes 1100 zápasů a je držitelem Stanley Cupu z roku 2007 s týmem Anaheim Ducks. Byl známý pro svou rychlost, výborné bránění oslabení a schopnost hrát ve všech herních situacích.
Životopis
Todd Marchant se narodil v Buffalu v New Yorku. Byl to vysoce ceněný hráč pro svou spolehlivost v defenzivě a schopnost přispívat bodově.
Juniorská a univerzitní kariéra
Před vstupem do profesionálního hokeje hrál v OHL za tým Niagara Falls Thunder a poté na Clarkson University.
Profesionální kariéra v NHL
Marchant byl draftován jako 30. celkově týmem New York Rangers ve vstupním draftu NHL 1991. Do NHL vstoupil v sezóně 1993–1994.
- New York Rangers a Edmonton Oilers (1993–2003)
Své první zápasy v NHL odehrál za New York Rangers. Brzy byl vyměněn do Edmonton Oilers, kde strávil nejdelší část své kariéry a stal se jedním z nejdůležitějších hráčů týmu. Zde byl známý jako rychlý, defenzivní centr.
- Columbus Blue Jackets a Anaheim Ducks (2003–2011)
Po odchodu z Edmontonu působil krátce u Columbus Blue Jackets a poté se připojil k Anaheim Ducks, se kterými v sezóně 2006–2007 získal Stanley Cup. V Anaheimu hrál klíčovou roli ve čtvrté útočné formaci. Svou bohatou kariéru v NHL ukončil v roce 2011. Celkem v NHL odehrál 1195 zápasů základní části, ve kterých zaznamenal 512 bodů (186 gólů a 326 asistencí).
Mezinárodní kariéra
Todd Marchant reprezentoval USA na několika významných mezinárodních turnajích:
- Mistrovství světa v ledním hokeji 1996
- Mistrovství světa v ledním hokeji 1999
- Zimní olympijské hry 1998 v Naganu
- Světový pohár v ledním hokeji 2004
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989–90 | Niagara Falls Thunder | OHL | 62 | 20 | 19 | 39 | 31 | 16 | 4 | 10 | 14 | 18 | |
| 1990–91 | Niagara Falls Thunder | OHL | 66 | 27 | 31 | 58 | 33 | 14 | 6 | 11 | 17 | 10 | |
| 1991–92 | Niagara Falls Thunder | OHL | 63 | 26 | 42 | 68 | 67 | 10 | 6 | 7 | 13 | 18 | |
| 1991–92 | New York Rangers | NHL | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992–93 | Clarkson University | NCAA | 33 | 18 | 28 | 46 | 38 | — | — | — | — | — | |
| 1993–94 | Binghamton Rangers | AHL | 28 | 11 | 17 | 28 | +14 | 16 | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | New York Rangers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | — | — | — | — | — |
| 1993–94 | Edmonton Oilers | NHL | 8 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | Edmonton Oilers | NHL | 48 | 13 | 15 | 28 | +14 | 32 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 19 | 19 | 38 | +12 | 37 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | Edmonton Oilers | NHL | 79 | 14 | 34 | 48 | +16 | 28 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 1997–98 | Edmonton Oilers | NHL | 76 | 17 | 22 | 39 | +13 | 34 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 1998–99 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 14 | 22 | 36 | +6 | 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1999–00 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 17 | 23 | 40 | +16 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2000–01 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 13 | 25 | 38 | +9 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001–02 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 12 | 22 | 34 | +2 | 41 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | Edmonton Oilers | NHL | 77 | 17 | 18 | 35 | -2 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003–04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 71 | 9 | 20 | 29 | -2 | 44 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | Anaheim Mighty Ducks | NHL | 76 | 15 | 20 | 35 | +10 | 42 | 16 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 2006–07 | Anaheim Ducks | NHL | 75 | 8 | 19 | 27 | +7 | 48 | 21 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 2007–08 | Anaheim Ducks | NHL | 75 | 5 | 11 | 16 | +3 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008–09 | Anaheim Ducks | NHL | 72 | 5 | 13 | 18 | +5 | 37 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2009–10 | Anaheim Ducks | NHL | 78 | 9 | 15 | 24 | -1 | 32 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | Anaheim Ducks | NHL | 72 | 2 | 9 | 11 | -1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem v NHL | 1195 | 186 | 326 | 512 | +79 | 583 | 107 | 14 | 12 | 26 | 54 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry působil Todd Marchant v managementu Anaheim Ducks na různých pozicích, včetně ředitele pro rozvoj hráčů a asistenta generálního manažera.
Odkazy
- Todd Marchant na Hockey-Reference.com
- Todd Marchant na Elite Prospects
- Todd Marchant na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)