Mika Strömberg
Obsah boxu
| Mika Strömberg | |
|---|---|
| Datum narození | 28. února 1970 |
| Místo narození | Helsinky, Finsko |
| Národnost | 🇫🇮 finská |
| Výška | 182 cm |
| Váha | 88 kg |
| Pozice | Obránce |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Jokerit Helsinky |
| Reprezentace | 🇫🇮 finská |
Mika Juhani Strömberg (* 28. února 1970, Helsinky, Finsko) je bývalý finský profesionální hokejista, který hrál na pozici obránce. Je považován za jednoho z nejlepších finských obránců své generace a je členem Finské hokejové síně slávy.
Životopis
Mika Strömberg se narodil v Helsinkách, hlavním městě Finska. S hokejem začínal v mládežnických kategoriích prestižního finského klubu Jokerit Helsinky.
Juniorská a raná profesionální kariéra (1986–1990)
Strömberg se rychle prosadil v juniorských ligách. Již v sezóně 1986/1987 hrál za Jokerit U20 v Jr. A SM-sarja. Jeho talent si brzy všimli i NHL skauti, a v roce 1990 byl draftován týmem Québec Nordiques v 11. kole jako 211. celkově. Přestože nikdy nehrál v NHL, zanechal výraznou stopu v evropském hokeji.
Vzestup ke hvězdám v SM-liize (1990–1999)
Většinu své kariéry strávil v nejvyšší finské lize, SM-liiga (dnes Liiga), především v dresu Jokeritu Helsinky, kde působil celkem 12 sezón. S Jokeritem zažil nejúspěšnější období své kariéry, když s ním čtyřikrát získal mistrovský titul (v letech 1992, 1994, 1996 a 1997). Byl klíčovou postavou obrany a jeho ofenzivní schopnosti byly na obránce výjimečné. V sezóně 1995/1996 byl vyhlášen nejlepším obráncem ligy a získal Pekka Rautakallio Award. Strömberg drží v Jokeritu historické rekordy mezi obránci v počtu bodů, gólů i asistencí.
Mimo domácí scénu se s Jokeritem dvakrát radoval z triumfu v Evropském hokejovém poháru (v letech 1995 a 1996).
Zahraniční angažmá (1999–2006)
V roce 1999 se Strömberg vydal do zahraničí. První zastávkou bylo Švýcarsko, kde strávil jednu sezónu v NLA s týmem HC Fribourg-Gottéron a následně dvě sezóny s EHC Chur. S týmem HC Davos dvakrát vyhrál prestižní Spenglerův pohár (v letech 2001 a 2002).
Po návratu na jednu sezónu do Jokeritu se přesunul do Švédska, kde tři sezóny (2003–2006) hrál v nejvyšší švédské lize, Elitserien (dnes SHL), za tým Djurgårdens IF.
Závěr kariéry a trenérská dráha (2006–2015)
Konec hráčské kariéry strávil opět ve Finsku, kde hrál za HPK Hämeenlinna a KalPa Kuopio, než se v sezóně 2007/2008 vrátil na jednu sezónu do milovaného Jokeritu. Svou aktivní hráčskou kariéru ukončil v roce 2010 v KalPa. Po čtyřleté pauze se ještě krátce objevil v dresu Viikingit v sezóně 2014/2015 v nižší finské lize.
Po ukončení hráčské kariéry se Mika Strömberg začal věnovat trenérské činnosti. Působil jako asistent trenéra v týmech KalPa a TPS Turku v SM-liize a později jako hlavní trenér u mládežnických a nižších ligových týmů, zejména u Viikingit.
Mezinárodní kariéra
Mika Strömberg byl pravidelným a velmi důležitým členem finské reprezentace.
- Zimní olympijské hry 1994 (Lillehammer): Získal bronzovou medaili.
- Mistrovství světa 1994 (Itálie): Vybojoval stříbrnou medaili.
- Mistrovství světa 1995 (Švédsko): Byl součástí historického týmu, který získal pro Finsko vůbec první zlatou medaili z mistrovství světa.
- Dále se zúčastnil MS 1996, MS 1997 a Světového poháru 1996.
Jeho kariéra u národního týmu svědčí o jeho významu pro finský hokej. V roce 2011 byl za své zásluhy uveden do Finské hokejové síně slávy (jako 209. člen).
Statistiky
Základní část a play-off
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/87 | Jokerit U20 | Jr. A SM-sarja | 34 | 7 | 5 | 12 | 46 | - | - | - | - | - | |
| 1987/88 | Jokerit U20 | Jr. A SM-sarja | 33 | 9 | 10 | 19 | 32 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 1987/88 | Jokerit | I-divisioona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1988/89 | Jokerit U20 | Jr. A SM-sarja | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 1988/89 | Jokerit | I-divisioona | 39 | 6 | 12 | 18 | 62 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | |
| 1989/90 | Jokerit U20 | Jr. A SM-sarja | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
| 1989/90 | Jokerit | SM-liiga | 42 | 2 | 15 | 17 | -6 | 42 | - | - | - | - | - |
| 1990/91 | Jokerit | SM-liiga | 44 | 4 | 16 | 20 | +13 | 38 | - | - | - | - | - |
| 1991/92 | Jokerit | SM-liiga | 36 | 7 | 14 | 21 | +28 | 32 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16 |
| 1992/93 | Jokerit | SM-liiga | 16 | 2 | 5 | 7 | +1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1992/93 | Vantaa HT | I-divisioona | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 1993/94 | Jokerit | SM-liiga | 48 | 17 | 8 | 25 | +7 | 53 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1994/95 | Jokerit | SM-liiga | 50 | 15 | 25 | 40 | +13 | 52 | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 1995/96 | Jokerit | SM-liiga | 50 | 15 | 12 | 27 | +18 | 83 | 11 | 1 | 11 | 12 | 10 |
| 1996/97 | Jokerit | SM-liiga | 47 | 11 | 31 | 42 | +20 | 38 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1997/98 | Jokerit | SM-liiga | 38 | 7 | 11 | 18 | +5 | 56 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 1998/99 | Jokerit | SM-liiga | 30 | 4 | 15 | 19 | +6 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1999/00 | HC Fribourg-Gottéron | NLA | 35 | 8 | 15 | 23 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2000/01 | EHC Chur | NLA | 37 | 4 | 17 | 21 | 53 | 11 | 3 | 7 | 10 | 35 | |
| 2001/02 | EHC Chur | NLA | 43 | 6 | 21 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | |
| 2002/03 | Jokerit | SM-liiga | 45 | 2 | 14 | 16 | +4 | 26 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 2003/04 | Djurgårdens IF | Elitserien | 24 | 6 | 0 | 6 | +0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2004/05 | Djurgårdens IF | Elitserien | 44 | 1 | 6 | 7 | +4 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2005/06 | Djurgårdens IF | Elitserien | 34 | 2 | 11 | 13 | -4 | 40 | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | HPK Hämeenlinna | SM-liiga | 52 | 3 | 6 | 9 | -8 | 46 | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2007/08 | Jokerit | SM-liiga | 24 | 1 | 11 | 12 | +10 | 36 | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | KalPa | SM-liiga | 26 | 2 | 15 | 17 | -6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008/09 | KalPa | SM-liiga | 55 | 5 | 22 | 27 | +14 | 86 | 12 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2009/10 | KalPa | SM-liiga | 48 | 6 | 12 | 18 | +9 | 69 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2014/15 | Viikingit | II-divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Reprezentační statistiky
| Rok | Tým | Akce | Z | G | A | B | TM | Umístění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Finsko U18 | EJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | Stříbro |
| 1989 | Finsko U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6. místo |
| 1990 | Finsko U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4. místo |
| 1994 | Finsko | ZOH | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | Bronz |
| 1994 | Finsko | MS | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | Stříbro |
| 1995 | Finsko | MS | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | Zlato |
| 1996 | Finsko | MS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5. místo |
| 1996 | Finsko | SP | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5. místo |
| 1997 | Finsko | MS | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5. místo |
Pro laiky
Představte si Mika Strömberga jako takového hokejového "generála" na ledě. Nebyl to sice útočník, který by střílel hromadu gólů, ale byl to obránce, který uměl všechno. Bránil, přihrával, občas i vystřelil gól, a hlavně byl velmi chytrý a spolehlivý. Většinu života hrál za tým s názvem Jokerit z Finska a vyhrál s nimi spoustu mistrovství. Taky jezdil na velké mezinárodní turnaje, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa, a tam pomohl Finsku získat medaile, včetně té nejcennější zlaté. Takže to byl takový ten hráč, co je pro tým strašně důležitý, i když ho možná nevidíte každý den ve zprávách, jak dává hattrick.
Odkazy
- Mika Strömberg na Eliteprospects.com
- Mika Strömberg na Hockeydb.com
- Mika Strömberg na české Wikipedii
- Mika Strömberg na Olympedia.org
- Suomen Jääkiekkoliitto: Mika Strömberg
- Liiga: Mika Strömberg
Kategorie
- Finští lední hokejisté
- Hráči Jokeritu Helsinky
- Hráči Vantaa HT
- Hráči HC Fribourg-Gottéron
- Hráči EHC Chur
- Hráči Djurgårdens IF
- Hráči HPK Hämeenlinna
- Hráči KalPa Kuopio
- Hráči Viikingit
- Účastníci ZOH 1994 v ledním hokeji
- Držitelé bronzové medaile z olympijských her v ledním hokeji
- Držitelé stříbrné medaile z mistrovství světa v ledním hokeji
- Držitelé zlaté medaile z mistrovství světa v ledním hokeji
- Účastníci Světového poháru v ledním hokeji 1996
- Členové Finské hokejové síně slávy
- Narození 1970
- Narození 28. února
- Narození v Helsinkách
- Obránci (lední hokej)
- Finští trenéři ledního hokeje
- Držitelé Pekka Rautakallio Award
- Vítězové Evropského hokejového poháru
- Vítězové Spenglerova poháru