Joe Tamminen
Obsah boxu
| Joe Tamminen | |
|---|---|
| Celé jméno | Joseph Matthew Tamminen |
| Datum narození | 12. prosince 1972 |
| Místo narození | Virginia, Minnesota, USA |
| Národnost | 🇺🇸americká |
| Výška | 185 cm |
| Váha | 85 kg |
| Pozice | Centr |
| Střílí | Levá |
| Mateřský klub | Virginia High School |
Joseph "Joe" Matthew Tamminen (* 12. prosince 1972, Virginia, Minnesota, USA) je bývalý americký profesionální hokejový centr. Nikdy nehrál v NHL.
Životopis
Joe Tamminen se narodil ve Virginii v Minnesotě.
Juniorská a univerzitní kariéra
Před draftem hrál za Virginia High School. Po draftu hrál univerzitní hokej za University of Minnesota Duluth v NCAA v letech 1991–1995.
Profesionální kariéra v Severní Americe
Tamminen byl draftován ve 4. kole jako 82. celkově týmem Pittsburgh Penguins ve vstupním draftu NHL 1991.
- Působení v nižších ligách (1995–2000)
Profesionální kariéru zahájil v sezóně 1995–1996 v ECHL za Johnstown Chiefs a Columbus Chill. Následně hrál v IHL za Louisville RiverFrogs a Peoria Rivermen. Většinu své kariéry strávil v ECHL, kde hrál také za týmy Huntington Blizzard, Tallahassee Tiger Sharks a Greensboro Generals. Svou profesionální kariéru ukončil v roce 2000.
Mezinárodní kariéra
Joe Tamminen nereprezentoval USA na žádném významném mezinárodním turnaji.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–91 | Virginia High School | USHS | 28 | 27 | 25 | 52 | — | — | — | — | — | — | |
| 1991–92 | University of Minnesota-Duluth | WCHA | 42 | 9 | 17 | 26 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 1992–93 | University of Minnesota-Duluth | WCHA | 37 | 15 | 19 | 34 | 30 | — | — | — | — | — | |
| 1993–94 | University of Minnesota-Duluth | WCHA | 38 | 16 | 12 | 28 | 50 | — | — | — | — | — | |
| 1994–95 | University of Minnesota-Duluth | WCHA | 38 | 12 | 14 | 26 | 28 | — | — | — | — | — | |
| 1995–96 | Johnstown Chiefs | ECHL | 24 | 3 | 6 | 9 | +1 | 10 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | Columbus Chill | ECHL | 45 | 18 | 22 | 40 | +1 | 36 | 17 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 1996–97 | Columbus Chill | ECHL | 55 | 28 | 29 | 57 | +17 | 57 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | Louisville RiverFrogs | IHL | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Columbus Chill | ECHL | 25 | 5 | 11 | 16 | +6 | 12 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Peoria Rivermen | ECHL | 45 | 14 | 23 | 37 | +20 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1998–99 | Huntington Blizzard | ECHL | 45 | 16 | 18 | 34 | +2 | 40 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | Tallahassee Tiger Sharks | ECHL | 20 | 9 | 9 | 18 | -5 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Greensboro Generals | ECHL | 43 | 14 | 19 | 33 | -20 | 16 | — | — | — | — | — |
| Celkem v ECHL | 302 | 107 | 137 | 244 | +22 | 205 | 20 | 7 | 8 | 15 | 14 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
- Nejsou zaznamenány žádné významné individuální či týmové trofeje.
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Joe Tamminen věnoval životu mimo profesionální hokej.
Odkazy
- Joe Tamminen na Hockey-Reference.com
- Joe Tamminen na Elite Prospects
- Joe Tamminen na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)
- Hokejisté University of Minnesota-Duluth
- Hokejisté Johnstown Chiefs
- Hokejisté Columbus Chill
- Hokejisté Louisville RiverFrogs
- Hokejisté Peoria Rivermen
- Hokejisté Huntington Blizzard
- Hokejisté Tallahassee Tiger Sharks
- Hokejisté Greensboro Generals
- Američtí hokejisté
- Narození 1972
- Narození v Minnesotě
- Centři (lední hokej)