Chris Simon
| Chris Simon | |
|---|---|
| Místo narození | Wawa, Ontario, Kanada |
| Reprezentace | 🇨🇦kanadská |
| Trofeje | 🏆 🏆 |
Christopher "Chris" Simon (30. ledna 1972, Wawa, Ontario, Kanada – 18. března 2024, Wawa, Ontario, Kanada) byl kanadský profesionální hokejový levý křídelník, který odehrál 15 sezón v NHL. Byl známý pro svůj fyzický styl hry a roli drsňáka. Po ukončení kariéry v NHL hrál také v KHL. Zemřel ve věku 52 let a jeho rodina potvrdila, že příčinou smrti byla sebevražda. Postmortem analýza jeho mozku potvrdila, že trpěl chronickou traumatickou encefalopatií (CTE) 3. stupně, což je stav spojený s opakovanými údery do hlavy.[1][2]
Kariéra
Chris Simon byl draftován v roce 1990 Philadelphia Flyers jako 25. celkově. Do NHL se dostal v rámci výměny Erica Lindrose z Quebec Nordiques. Za Nordiques debutoval v sezóně 1992/93. S týmem Colorado Avalanche (kam se Nordiques přestěhovali) vyhrál v sezóně 1995/96 Stanley Cup. Během své kariéry v NHL hrál za Quebec Nordiques/Colorado Avalanche, Washington Capitals, Chicago Blackhawks, New York Rangers, Calgary Flames, New York Islanders a Minnesota Wild. Celkově odehrál 782 zápasů v základní části NHL, zaznamenal 144 gólů a 161 asistencí, a nasbíral 1824 trestných minut, což ho řadí mezi nejtrestanější hráče historie NHL.[3]
Po odchodu z NHL pokračoval v kariéře v KHL, kde hrál za týmy Viťaz Čechov, OHK Dynamo Moskva a Metallurg Novokuzněck. Profesionální kariéru ukončil v roce 2013.[4]
Úmrtí
Chris Simon zemřel 18. března 2024 ve věku 52 let. Jeho rodina následně zveřejnila prohlášení, ve kterém potvrdila, že zemřel sebevraždou a že po posmrtné analýze mozkové tkáně mu byla diagnostikována chronická traumatická encefalopatie (CTE) 3. stupně. Rodina vyjádřila přesvědčení, že CTE významně přispěla k jeho boji s duševními problémy, včetně ztráty paměti, deprese a apatie, které pozorovali již od Simonových pozdních dvacátých let.[1][2]
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | Quebec Nordiques | NHL | 16 | 1 | 1 | 2 | 67 |
| 1993–94 | Quebec Nordiques | NHL | 37 | 4 | 4 | 8 | 132 |
| 1994–95 | Quebec Nordiques | NHL | 29 | 3 | 9 | 12 | 106 |
| 1995–96 | Colorado Avalanche | NHL | 64 | 16 | 18 | 34 | 250 |
| 1996–97 | Washington Capitals | NHL | 42 | 9 | 13 | 22 | 165 |
| 1997–98 | Washington Capitals | NHL | 28 | 7 | 10 | 17 | 38 |
| 1998–99 | Washington Capitals | NHL | 23 | 3 | 7 | 10 | 48 |
| 1999–00 | Washington Capitals | NHL | 75 | 29 | 20 | 49 | 146 |
| 2000–01 | Washington Capitals | NHL | 60 | 10 | 10 | 20 | 109 |
| 2001–02 | Washington Capitals | NHL | 82 | 14 | 17 | 31 | 137 |
| 2002–03 | Washington Capitals | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| 2002–03 | Chicago Blackhawks | NHL | 61 | 12 | 6 | 18 | 125 |
| 2003–04 | New York Rangers | NHL | 65 | 14 | 9 | 23 | 225 |
| 2003–04 | Calgary Flames | NHL | 13 | 3 | 2 | 5 | 25 |
| 2005–06 | Calgary Flames | NHL | 72 | 8 | 14 | 22 | 94 |
| 2006–07 | New York Islanders | NHL | 67 | 10 | 17 | 27 | 75 |
| 2007–08 | New York Islanders | NHL | 28 | 1 | 2 | 3 | 43 |
| 2007–08 | Minnesota Wild | NHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2008–09 | Viťaz Čechov | KHL | 40 | 8 | 19 | 27 | 236 |
| 2009–10 | Viťaz Čechov | KHL | 30 | 13 | 12 | 25 | 110 |
| 2010–11 | Viťaz Čechov | KHL | 43 | 16 | 12 | 28 | 111 |
| 2010–11 | OHK Dynamo Moskva | KHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011–12 | Metallurg Novokuzněck | KHL | 24 | 3 | 0 | 3 | 43 |
| 2012–13 | Metallurg Novokuzněck | KHL | 28 | 1 | 2 | 3 | 28 |
| Celkem | NHL | 782 | 144 | 161 | 305 | 1824 | |
| Celkem | KHL | 168 | 41 | 46 | 87 | 528 |
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992–93 | Quebec Nordiques | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 1994–95 | Quebec Nordiques | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 1995–96 | Colorado Avalanche | NHL | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 1997–98 | Washington Capitals | NHL | 18 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 1999–00 | Washington Capitals | NHL | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| 2000–01 | Washington Capitals | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2003–04 | Calgary Flames | NHL | 16 | 5 | 2 | 7 | 74 |
| 2005–06 | Calgary Flames | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2007–08 | Minnesota Wild | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010–11 | OHK Dynamo Moskva | KHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | NHL | 75 | 10 | 7 | 17 | 191 | |
| Celkem | KHL | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Reference
Chybná citace: Na <ref> se jménem „{{{name}}}“ definovaný uvnitř <references> nejsou v předchozím textu žádné odkazy.
Externí odkazy
- Chris Simon – statistiky na Eliteprospects.com (anglicky)
- Chris Simon – statistiky na Hockey-Reference.com (anglicky)
Kategorie
- Stránky s chybami v referencích
- Kanadští hokejisté
- Leví křídelníci (lední hokej)
- Hokejisté Quebec Nordiques
- Hokejisté Colorado Avalanche
- Hokejisté Washington Capitals
- Hokejisté Chicago Blackhawks
- Hokejisté New York Rangers
- Hokejisté Calgary Flames
- Hokejisté New York Islanders
- Hokejisté Minnesota Wild
- Hokejisté Viťaz Čechov
- Hokejisté OHK Dynamo Moskva
- Hokejisté Metallurg Novokuzněck
- Hokejisté draftovaní v roce 1990
- Vítězové Stanley Cupu
- Narození 1972
- Úmrtí 2024
- Narození 30. ledna