Jason Dawe
Vzhled
Rozbalit box
Obsah boxu
| Jason Dawe | |
|---|---|
| Celé jméno | Jason Dawe |
| Datum narození | 29. května 1973 |
| Místo narození | Kitchener, Ontario, Kanada |
| Národnost | 🇨🇦kanadská |
| Výška | 178 cm |
| Váha | 86 kg |
| Pozice | Pravé křídlo |
| Střílí | Pravá |
| Mateřský klub | Kitchener Minor Hockey Association |
Jason Dawe (* 29. května 1973, Kitchener, Ontario, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejový pravé křídlo. V NHL odehrál přes 300 zápasů. Byl známý pro svou rychlost a střelecké schopnosti.
Životopis
Jason Dawe se narodil v Kitcheneru v Ontariu.
Juniorská kariéra
Svou juniorskou kariéru strávil v OHL v dresu týmu Peterborough Petes od roku 1990 do 1993, kde byl produktivním útočníkem.
Profesionální kariéra v NHL
Dawe byl draftován jako 35. celkově týmem Buffalo Sabres ve vstupním draftu NHL 1991.
- Buffalo Sabres (1993–1997)
Profesionální kariéru zahájil v sezóně 1993–1994 v AHL v týmu Rochester Americans, farmě Buffalo Sabres. Během této sezóny debutoval i v NHL za Buffalo Sabres, kde se postupně propracoval do základní sestavy. V Buffalu strávil čtyři sezóny.
- New York Islanders, Nashville Predators, New York Rangers (1997–2000)
V roce 1997 byl vyměněn do New York Islanders, kde odehrál jednu sezónu. Následně se připojil k Nashville Predators v jejich inaugurační sezóně 1998–1999. Krátce hrál také za New York Rangers v sezóně 1999–2000.
- Závěr kariéry (2000–2003)
Po odchodu z NHL hrál v IHL za Chicago Wolves a v AHL za Grand Rapids Griffins. V sezóně 2002–2003 se přesunul do Evropy, kde hrál za EHC Biel ve švýcarské lize. S profesionálním hokejem se rozloučil po této sezóně. Celkem v NHL odehrál 311 zápasů, ve kterých zaznamenal 104 bodů (49 gólů a 55 asistencí).
Mezinárodní kariéra
Jason Dawe nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM | ZP | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990–91 | Peterborough Petes | OHL | 64 | 20 | 38 | 58 | 35 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1991–92 | Peterborough Petes | OHL | 62 | 37 | 53 | 90 | 37 | 10 | 4 | 10 | 14 | 10 | |
| 1992–93 | Peterborough Petes | OHL | 59 | 45 | 62 | 107 | 64 | 17 | 6 | 14 | 20 | 18 | |
| 1993–94 | Rochester Americans | AHL | 57 | 26 | 21 | 47 | -3 | 34 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1993–94 | Buffalo Sabres | NHL | 15 | 3 | 2 | 5 | -2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 1994–95 | Rochester Americans | AHL | 57 | 31 | 27 | 58 | +14 | 62 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1994–95 | Buffalo Sabres | NHL | 27 | 5 | 2 | 7 | -8 | 14 | — | — | — | — | — |
| 1995–96 | Buffalo Sabres | NHL | 67 | 15 | 17 | 32 | -7 | 33 | — | — | — | — | — |
| 1996–97 | Buffalo Sabres | NHL | 67 | 22 | 21 | 43 | +5 | 22 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | New York Islanders | NHL | 67 | 11 | 12 | 23 | -24 | 28 | — | — | — | — | — |
| 1998–99 | Nashville Predators | NHL | 78 | 13 | 16 | 29 | -2 | 42 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | Nashville Predators | NHL | 12 | 0 | 4 | 4 | +2 | 10 | — | — | — | — | — |
| 1999–00 | New York Rangers | NHL | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | Chicago Wolves | IHL | 60 | 19 | 27 | 46 | -2 | 37 | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2001–02 | Grand Rapids Griffins | AHL | 71 | 11 | 15 | 26 | -9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002–03 | EHC Biel | NLB | 12 | 5 | 4 | 9 | 8 | — | — | — | — | — | |
| Celkem v NHL | 311 | 54 | 63 | 117 | -35 | 155 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Legenda:
- Z – Odehrané zápasy
- G – Góly
- A – Asistence
- B – Body
- +/- – Plus/Minus
- TM – Trestné minuty
- ZP – Zápasy play-off
Ocenění a úspěchy
Osobní život
Po ukončení hráčské kariéry se Jason Dawe věnoval podnikání v oblasti renovací domů.
Odkazy
- Jason Dawe na Hockey-Reference.com
- Jason Dawe na Elite Prospects
- Jason Dawe na anglické Wikipedii (pro rozšíření informací a ověření dat)
Kategorie:
- Hokejisté Buffalo Sabres
- Hokejisté New York Islanders
- Hokejisté Nashville Predators
- Hokejisté New York Rangers
- Hokejisté Toronto Maple Leafs
- Hokejisté Peterborough Petes
- Hokejisté Rochester Americans
- Hokejisté Chicago Wolves
- Hokejisté Grand Rapids Griffins
- Hokejisté EHC Biel
- Kanadští hokejisté
- Narození 1973
- Narození v Ontariu
- Pravá křídla (lední hokej)