Přeskočit na obsah

Související změny

Vložením názvu stránky uvidíte změny stránek, které na stránku odkazují nebo na které stránka odkazuje. (Pro stránky zařazené do kategorie vložte Kategorie:Název kategorie.) Vámi sledované stránky jsou zvýrazněny.

Možnosti posledních změnUkázat 50 | 100 | 250 | 500 posledních změn během posledních 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dnů
Skrýt moje editace | Zobrazit roboty | Skrýt malé editace
Ukázat nové změny, počínaje od 09:53, 31. 12. 2025
 
Název stránky:
Seznam zkratek:
N
Touto editací byla založena nová stránka (viz též seznam nových stránek)
m
Toto je malá editace
r
Tuto editaci provedl robot
(±123)
Velikost stránky se změnila o tolik bajtů

31. 12. 2025

N    07:59  Stanislav Neveselý rozdílhistorie +11 887 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejista | jméno = Stanislav Neveselý | obrázek = | popisek = Stanislav Neveselý na archivním snímku z lavičky Dukly Jihlava | datum narození = 17. května 1936 | místo narození = Břevnov (Praha), Československo | datum úmrtí = 24. července 2023 | místo úmrtí = Třebíč, Česko | pozice = Útočník (hráč) / Trenér | profesionální kariéra = 1956…“)
N    05:01  Petr Hrbek rozdílhistorie +9 456 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejista | jméno = Petr Hrbek | obrázek = <!-- Není volný obrázek, placeholder --> | popisek = Petr Hrbek (archivní foto) | datum_narození = {{Datum narození a věk|1969|4|3}} | místo_narození = Praha, Československo | výška = 180 cm | váha = 88 kg | post = Centr / Pravé křídlo | držení_hole = Pravá | draft = 1988, 59. celkově, Detroit Red Wings | aktivní_roky = 1985–2009 | týmy = H…“)
N    04:49  Tomáš Sršeň rozdílhistorie +11 504 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejista | jméno = Tomáš Sršeň | obrázek = <!-- Není volný obrázek, placeholder --> | popisek = Tomáš Sršeň (archivní foto) | datum_narození = {{Datum narození a věk|1966|8|25}} | místo_narození = Olomouc, Československo | výška = 180 cm | váha = 88 kg | post = Levé křídlo | držení_hole = Levá | draft = 1987, 147. celkově, Edmonton Oilers | aktivní_roky = 1984–2011 | týmy = […“)
N    04:38  Otakar Janecký rozdílhistorie +14 266 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejista | jméno = Otakar Janecký | obrázek = Otakar_Janecky_Jokerit_Jersey.jpg | popisek = Dres Otakara Janeckého s číslem 91 vyvěšený pod stropem haly v Helsinkách | datum_narození = {{Datum narození a věk|1960|12|26}} | místo_narození = Pardubice, Československo | výška = 179 cm | váha = 86 kg | post = Centr | držení_hole = Levá | draft = Nedraftován | aktivní_roky = 1978–2004 | týmy…“)
N    04:34  Petr Bříza rozdílhistorie +12 346 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} {{Infobox Hokejista | jméno = Petr Bříza | obrázek = Petr_Briza_2015.jpg | popisek = Petr Bříza jako generální manažer Sparty (2015) | datum_narození = {{Datum narození a věk|1964|12|9}} | místo_narození = Praha, Československo | výška = 184 cm | váha = 88 kg | post = Brankář (hráč)<br>Funkcionář (IIHF, klub) | držení_hole = Levá | draft = Nedraftován | aktivní_roky = 1981–2006 (hráč) | tým…“)
N    04:02  Tommy Salo rozdílhistorie +12 617 Filmedy diskuse příspěvky (založena nová stránka s textem „{{Infobox Hokejista | jméno = Tommy Salo | obrázek = | popisek = | datum narození = 1. února 1971 | místo narození = Surahammar, Švédsko | výška = 183 cm | váha = 81 kg | hokejka = levá | pozice = brankář | draft = 1993, 118. celkově, New York Islanders | kariéra konec = 2007 | bývalé kluby = '''Švédsko:'''<br>{{Vlajka|Švédsko}} Västerås IK<br>{{Vlajka|Švédsko}} Modo Ho…“)

28. 12. 2025

     04:42  Česko rozdílhistorie +23 756 Filmedy diskuse příspěvky