Craig Martin
Obsah boxu
Craig Martin
Craig D. Martin (* 21. ledna 1971, Amherst, Nové Skotsko, Kanada) je bývalý kanadský profesionální lední hokejista, který hrál na pozici pravého křídla. Během své kariéry odehrál dvě sezóny v NHL za týmy Winnipeg Jets a Florida Panthers.
Mládí a juniorská kariéra
Craig Martin se narodil 21. ledna 1971 v Amherst, Nové Skotsko. Jeho hokejová kariéra začala v juniorských ligách. V sezóně 1985-86 působil v NSAHA za Pictou Pipers a v sezóně 1986-87 v MJrHL za Pictou County Subways. Od roku 1987 do roku 1991 působil v QMJHL za Hull Olympiques a Saint-Hyacinthe Laser. S týmem Hull Olympiques získal v sezóně 1987-88 titul šampiona QMJHL. Během svého působení v QMJHL zaznamenal výrazné statistiky a proslul také jako tvrdý hráč. V roce 1990 byl draftován týmem Winnipeg Jets v 5. kole jako 98. celkově.
Profesionální kariéra
Po úspěšné juniorské kariéře se Martin přesunul do profesionálního hokeje. Většinu své kariéry strávil v nižších severoamerických ligách, jako jsou AHL a IHL, ale působil také v NHL a v Evropě.
- **AHL kluby:** Moncton Hawks, Adirondack Red Wings, Springfield Falcons, Carolina Monarchs.
- **IHL kluby:** Fort Wayne Komets, San Antonio Dragons, Québec Rafales, Manitoba Moose.
- **WCHL kluby:** Phoenix Mustangs, Bakersfield Condors. Zde v sezóně 1999-2000 získal s týmem Phoenix Mustangs Taylor Cup pro šampiona WCHL a v sezóně 2000-01 byl nejtrestanějším hráčem WCHL s 403 trestnými minutami.
- **UHL kluby:** Adirondack IceHawks.
- **DEL kluby:** Berlin Capitals.
- **LNAH kluby:** Laval Chiefs, Saint-Georges-de-Beauce CRS Express.
V sezóně 1994–95 debutoval v NHL za Winnipeg Jets, kde odehrál 20 zápasů a zaznamenal jednu asistenci. V sezóně 1996–97 odehrál jeden zápas za Florida Panthers.
Po ukončení kariéry v NHL a nižších severoamerických ligách se Craig Martin přesunul do Evropy, kde v sezóně 1998–99 hrál v německé lize DEL za Berlin Capitals. Svoji profesionální kariéru ukončil v roce 2009.
V červenci 2018 byl Craig Martin uveden do Multi-Ethnic Sports Hall of Fame spolu s dalšími dvěma bývalými profesionálními hráči tmavé pleti z Amherst, Bill Riley a Mark McFarlane.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985–86 | Pictou Pipers | NSAHA | - | - | - | - | - | - |
| 1986–87 | Pictou County Subways | MJrHL | 38 | 19 | 15 | 34 | 90 | - |
| 1987–88 | Hull Olympiques | QMJHL | 66 | 5 | 5 | 10 | 137 | - |
| 1988–89 | Hull Olympiques | QMJHL | 70 | 14 | 29 | 43 | 260 | - |
| 1989–90 | Hull Olympiques | QMJHL | 66 | 14 | 31 | 45 | 299 | - |
| 1990–91 | Hull Olympiques | QMJHL | 18 | 5 | 6 | 11 | 87 | - |
| 1990–91 | Saint-Hyacinthe Laser | QMJHL | 35 | 8 | 10 | 18 | 170 | - |
| 1991–92 | Moncton Hawks | AHL | 11 | 1 | 1 | 2 | 70 | -2 |
| 1991–92 | Fort Wayne Komets | IHL | 24 | 0 | 0 | 0 | 115 | - |
| 1992–93 | Moncton Hawks | AHL | 64 | 5 | 13 | 18 | 198 | -2 |
| 1993–94 | Adirondack Red Wings | AHL | 76 | 15 | 24 | 39 | 297 | -1 |
| 1994–95 | Winnipeg Jets | NHL | 20 | 0 | 1 | 1 | 19 | -4 |
| 1994–95 | Springfield Falcons | AHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | -5 |
| 1995–96 | Springfield Falcons | AHL | 48 | 6 | 5 | 11 | 245 | -8 |
| 1996–97 | Florida Panthers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1996–97 | Carolina Monarchs | AHL | 44 | 1 | 2 | 3 | 239 | -26 |
| 1996–97 | San Antonio Dragons | IHL | 15 | 3 | 3 | 6 | 99 | 4 |
| 1997–98 | Québec Rafales | IHL | 24 | 1 | 3 | 4 | 115 | -9 |
| 1997–98 | San Antonio Dragons | IHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 3 |
| 1997–98 | Manitoba Moose | IHL | 30 | 4 | 3 | 7 | 202 | 4 |
| 1998–99 | Berlin Capitals | DEL | 45 | 0 | 1 | 1 | 183 | -17 |
| 1999–00 | Phoenix Mustangs | WCHL | 50 | 12 | 10 | 22 | 286 | -18 |
| 1999–00 | Adirondack IceHawks | UHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| 2000–01 | Phoenix Mustangs | WCHL | 20 | 1 | 5 | 6 | 116 | -5 |
| 2000–01 | Bakersfield Condors | WCHL | 44 | 7 | 12 | 19 | 287 | 0 |
| 2001–02 | Laval Chiefs | QSPHL | 34 | 5 | 6 | 11 | 216 | - |
| 2002–03 | Laval Chiefs | QSPHL | 29 | 2 | 9 | 11 | 213 | - |
| 2003–04 | Laval Chiefs | QSMHL | 24 | 3 | 7 | 10 | 206 | - |
| 2004–05 | Laval Chiefs | LNAH | 38 | 5 | 10 | 15 | 224 | - |
| 2005–06 | Laval Chiefs | LNAH | 11 | 0 | 0 | 0 | 64 | - |
| 2005–06 | Saint-Georges-de-Beauce CRS Express | LNAH | 6 | 0 | 4 | 4 | 34 | - |
| 2007–08 | Rivière-du-Loup CIMT | QSCHL | 17 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2008–09 | Chandler Gaillard | LHSEQ | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| Celkem | NHL | 21 | 0 | 1 | 1 | 24 | -4 | |
| Celkem | AHL | 249 | 28 | 46 | 74 | 1070 | -44 | |
| Celkem | IHL | 99 | 9 | 10 | 19 | 552 | 2 | |
| Celkem | DEL | 45 | 0 | 1 | 1 | 183 | -17 | |
| Celkem | QMJHL | 255 | 46 | 81 | 127 | 953 | - | |
| Celkem | WCHL | 114 | 20 | 27 | 47 | 689 | -23 | |
| Celkem | UHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | |
| Celkem | QSPHL | 63 | 7 | 15 | 22 | 429 | - | |
| Celkem | QSMHL | 24 | 3 | 7 | 10 | 206 | - | |
| Celkem | LNAH | 55 | 5 | 14 | 19 | 322 | - |
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | Hull Olympiques | QMJHL | 19 | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
| 1988–89 | Hull Olympiques | QMJHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | - |
| 1989–90 | Hull Olympiques | QMJHL | 11 | 2 | 1 | 3 | 65 | - |
| 1990–91 | Saint-Hyacinthe Laser | QMJHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 39 | - |
| 1992–93 | Moncton Hawks | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | - |
| 1993–94 | Adirondack Red Wings | AHL | 12 | 2 | 2 | 4 | 63 | - |
| 1995–96 | Springfield Falcons | AHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 34 | - |
| 1996–97 | San Antonio Dragons | IHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 25 | - |
| 1997–98 | Manitoba Moose | IHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| 1999–00 | Phoenix Mustangs | WCHL | 10 | 4 | 2 | 6 | 28 | - |
| 2000–01 | Bakersfield Condors | WCHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
| 2001–02 | Laval Chiefs | QSPHL | 18 | 4 | 5 | 9 | 96 | - |
| 2002–03 | Laval Chiefs | QSPHL | 18 | 2 | 1 | 3 | 115 | - |
| 1987–88 | Hull Olympiques | Memorial Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
Odkazy
- Kanadští hokejisté
- Hokejisté narození v roce 1971
- Hokejisté narození v Novém Skotsku
- Hokejisté Winnipeg Jets
- Hokejisté Florida Panthers
- Hokejisté Hull Olympiques
- Hokejisté Saint-Hyacinthe Laser
- Hokejisté Moncton Hawks
- Hokejisté Fort Wayne Komets
- Hokejisté Adirondack Red Wings
- Hokejisté Springfield Falcons
- Hokejisté Carolina Monarchs
- Hokejisté San Antonio Dragons
- Hokejisté Québec Rafales
- Hokejisté Manitoba Moose
- Hokejisté Berlin Capitals
- Hokejisté Adirondack IceHawks
- Hokejisté Phoenix Mustangs
- Hokejisté Bakersfield Condors
- Hokejisté Laval Chiefs
- Hokejisté Saint-Georges-de-Beauce CRS Express
- Hokejisté Rivière-du-Loup CIMT
- Hokejisté Chandler Gaillard
- Hokejisté AHL
- Hokejisté IHL
- Hokejisté WCHL
- Hokejisté UHL
- Hokejisté DEL
- Hokejisté QMJHL
- Hokejisté QSPHL
- Hokejisté QSMHL
- Hokejisté LNAH
- Hokejisté QSCHL
- Hokejisté LHSEQ
- Vítězové Taylor Cupu (WCHL)
- Vítězové Prezidentského poháru (QMJHL)