Scott Allison
Obsah boxu
| Celé jméno | Scott Allison |
|---|---|
| Narození | 25. dubna 1970 (55 let) St. Catharines, Ontario, Kanada |
| Výška | 183 cm |
| Váha | 82 kg |
| Současný klub | Skončil s kariérou |
| Pozice | Pravé křídlo |
| Střílí | Pravá |
| Číslo dresu | Neuvedeno |
| Bývalé kluby | Hráč: London Knights (OHL, 1987–1990) Hartford Whalers (1990–1992) Springfield Indians (AHL, 1990–1993) Springfield Falcons (AHL, 1993–1994) Carolina Monarchs (AHL, 1995–1996) Milwaukee Admirals (IHL, 1996–1997) Orlando Solar Bears (IHL, 1997–1998) SERC Wild Wings (DEL, 1998–2000) Hannover Scorpions (DEL, 2000–2002) Augsburger Panther (DEL, 2002–2003) HC Innsbruck (EBEL, 2003–2004) |
| Mateřský klub | London Knights (OHL) |
| Draft | 17. celkově, 1. kolo 1990 Hartford Whalers |
| Národnost | 🇨🇦 Kanadská |
| Reprezentace | Neuvedeno |
| Trofeje |
Scott Allison (* 25. dubna 1970 St. Catharines, Ontario, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejista, který odehrál krátké působení v NHL a většinu kariéry strávil v AHL, IHL a v evropských ligách, především v německé DEL. Byl draftován jako celkově sedmnáctý hráč v roce 1990.
Životopis
Scott Allison se narodil v St. Catharines v Ontariu. Již v juniorských ligách se prosadil jako nadaný útočník, což mu zajistilo vysokou pozici v draftu NHL.
Hráčská kariéra
Juniorská kariéra
Allison hrál ve OHL za tým London Knights od roku 1987 do roku 1990. Zde se stal produktivním útočníkem a v sezóně 1989/90 zaznamenal 85 bodů (34 gólů a 51 asistencí) v 54 zápasech. Tyto výkony vedly k tomu, že byl v roce 1990 vybrán jako celkově sedmnáctý hráč Hartford Whalers v draftu NHL.
Profesionální kariéra
Scott Allison debutoval v NHL v sezóně 1990/91 za Hartford Whalers. Jeho působení v NHL bylo krátké, odehrál pouze 67 zápasů, ve kterých zaznamenal 8 gólů a 10 asistencí (celkem 18 bodů).
Většinu své severoamerické kariéry strávil v AHL a IHL, kde byl mnohem produktivnější. Hrál za týmy jako Springfield Indians, Springfield Falcons, Carolina Monarchs, Milwaukee Admirals a Orlando Solar Bears.
V roce 1998 se Allison přesunul do Evropy, kde hrál v německé DEL za SERC Wild Wings, Hannover Scorpions a Augsburger Panther. Zde se stal klíčovým útočníkem a pravidelně sbíral body. Kariéru zakončil v rakouské EBEL v týmu HC Innsbruck po sezóně 2003/04.
Reprezentační kariéra
Scott Allison nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji (Mistrovství světa, Olympijské hry, Světový pohár).
Po konci kariéry
Po ukončení aktivní hráčské kariéry se Scott Allison stáhl z veřejného hokejového dění.
Statistiky
Klubové statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | London Knights | OHL | 62 | 23 | 25 | 48 | ? | 122 |
| 1988–89 | London Knights | OHL | 66 | 29 | 36 | 65 | ? | 116 |
| 1989–90 | London Knights | OHL | 54 | 34 | 51 | 85 | ? | 104 |
| 1990–91 | Hartford Whalers | NHL | 47 | 7 | 7 | 14 | -5 | 61 |
| 1990–91 | Springfield Indians | AHL | 12 | 3 | 4 | 7 | ? | 27 |
| 1991–92 | Hartford Whalers | NHL | 19 | 1 | 3 | 4 | -3 | 18 |
| 1991–92 | Springfield Indians | AHL | 52 | 16 | 21 | 37 | ? | 98 |
| 1992–93 | Hartford Whalers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 1992–93 | Springfield Indians | AHL | 77 | 26 | 34 | 60 | ? | 121 |
| 1993–94 | Springfield Falcons | AHL | 74 | 26 | 30 | 56 | -22 | 126 |
| 1994–95 | Pouze AHL | AHL | 73 | 23 | 26 | 49 | -7 | 115 |
| 1995–96 | Carolina Monarchs | AHL | 75 | 26 | 34 | 60 | -14 | 113 |
| 1996–97 | Milwaukee Admirals | IHL | 75 | 26 | 36 | 62 | ? | 109 |
| 1997–98 | Orlando Solar Bears | IHL | 74 | 18 | 33 | 51 | ? | 118 |
| 1998–99 | SERC Wild Wings | DEL | 52 | 16 | 31 | 47 | ? | 127 |
| 1999–00 | SERC Wild Wings | DEL | 53 | 16 | 27 | 43 | +5 | 118 |
| 2000–01 | Hannover Scorpions | DEL | 58 | 15 | 22 | 37 | +6 | 145 |
| 2001–02 | Hannover Scorpions | DEL | 59 | 15 | 26 | 41 | -12 | 136 |
| 2002–03 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 8 | 16 | 24 | -15 | 88 |
| 2003–04 | HC Innsbruck | EBEL | 48 | 14 | 21 | 35 | ? | 123 |
| Celkem NHL | 67 | 8 | 10 | 18 | -9 | 79 | ||
| Celkem AHL | 372 | 114 | 151 | 265 | ? | 600 | ||
| Celkem IHL | 149 | 44 | 69 | 113 | ? | 227 | ||
| Celkem DEL | 274 | 70 | 122 | 192 | ? | 614 | ||
Reprezentační statistiky
Scott Allison nereprezentoval Kanadu na žádném významném mezinárodním turnaji.
Pro laiky
Když se řekne Scott Allison, hokejoví fanoušci si vybaví **ofenzivního útočníka**, který byl draftován v prvním kole NHL, ale svou největší stopu zanechal v **německé hokejové lize DEL** a v nižších severoamerických ligách.
Scott byl v roce **1990 draftován jako sedmnáctý celkově** týmem Hartford Whalers. Přestože jeho působení v NHL bylo krátké, v AHL a IHL patřil mezi produktivní hráče.
Později se Allison přesunul do Evropy, kde se v německé DEL stal **klíčovým útočníkem a střeleckým lídrem** svých týmů. Jeho kariéra je příkladem hráče, který našel svůj vrchol a stálé uplatnění mimo nejvyšší severoamerickou ligu.