Přeskočit na obsah

Kimbi Daniels

Z Infopedia
Rozbalit box

Obsah boxu

Kimbi Daniels
Celé jménoKimbi Daniels
Datum narození19. ledna 1972
Místo narozeníEstevan, Saskatchewan, Kanada
Národnost🇨🇦kanadská
Výška178 cm
Váha79 kg
PoziceCentr
Mateřský klubNezjištěno
Draft44. celkově, 1990 (Philadelphia Flyers)
Reprezentace🇨🇦kanadská (U20)

Kimbi Daniels (* 19. ledna 1972, Estevan, Saskatchewan, Kanada) je bývalý kanadský profesionální hokejista, který většinu své kariéry strávil v různých severoamerických nižších ligách a krátce působil i v NHL za Philadelphia Flyers. Je držitelem Memorial Cupu a Kelly Cupu.

Mládí a juniorská kariéra

Kimbi Daniels hrál juniorskou kariéru v WHL za týmy Swift Current Broncos, Seattle Thunderbirds a Tri-City Americans. S týmem Swift Current Broncos získal v roce 1989 Memorial Cup. V sezóně 1990–91 zaznamenal ve WHL 118 bodů (54 gólů, 64 asistencí) a je držitelem rekordu WHL za 7 gólů v jednom zápase.

V roce 1990 byl Kimbi Daniels draftován týmem Philadelphia Flyers ve třetím kole jako celkově 44. volba. Reprezentoval Kanadu na Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 1992, kde získal 7 bodů v 7 zápasech.

Profesionální kariéra

Danielsova profesionální kariéra trvala od roku 1990 do roku 2009.

  • NHL

V NHL odehrál Kimbi Daniels celkem 27 zápasů za Philadelphia Flyers v sezónách 1990–91 a 1991–92, ve kterých zaznamenal 1 gól a 2 asistence.

  • Nižší ligy a Evropa

Většinu své kariéry strávil Daniels v IHL, AHL, ECHL a WCHL. Získal Kelly Cup s týmem Alaska Aces v sezóně 2005–06. V sezóně 2006–07 vedl Alaska Aces v bodování s 81 body (18 gólů, 63 asistencí). Krátce působil také v Evropě za Olimpija Ljubljana ve slovinské lize a Alpenlize.

Post-hráčská kariéra

Po ukončení aktivní kariéry se Kimbi Daniels stal hokejovým trenérem a působil v mládežnických kategoriích.

Statistiky kariéry

Statistiky Kimbiho Danielse – Základní část
Sezóna Tým Liga Z G A B TM +/-
1987–88 Portage Terriers MJHL 18 5 11 16 28
1988–89 Swift Current Broncos WHL 68 30 31 61 48
1989–90 Swift Current Broncos WHL 69 43 51 94 84
1990–91 Swift Current Broncos WHL 69 54 64 118 68
1991–92 Seattle Thunderbirds WHL 19 7 14 21 133
1992–93 Tri-City Americans WHL 9 9 12 21 12
Celkem WHL 234 143 172 315 345
1990–91 Philadelphia Flyers NHL 2 0 1 1 0 -2
1991–92 Philadelphia Flyers NHL 25 1 1 2 4 -4
Celkem NHL 27 1 2 3 4 -6
1993–94 Detroit Falcons CoHL 23 11 28 39 42 -7
1993–94 Salt Lake Golden Eagles IHL 25 6 9 15 8 -10
1994–95 Minnesota Moose IHL 10 1 4 5 2 -3
1997–98 San Antonio Dragons IHL 13 2 12 14 20 4
1997–98 Québec Rafales IHL 28 7 9 16 69 -8
Celkem IHL 76 16 34 50 99 -17
1995–96 Baltimore Bandits AHL 7 2 1 3 2 -3
1996–97 Rochester Americans AHL 6 1 3 4 2 -1
1996–97 Hamilton Bulldogs AHL 3 0 0 0 0 -1
1997–98 Providence Bruins AHL 32 2 5 7 30 -17
1999–00 Québec Citadelles AHL 26 6 4 10 4 -3
2001–02 Anchorage Aces WCHL 64 29 33 62 161 -19
2002–03 Anchorage Aces WCHL 72 23 40 63 91 -41
Celkem AHL 74 11 13 24 38 -25
1995–96 Jacksonville Lizard Kings ECHL 26 12 22 34 129 -3
1995–96 Charlotte Checkers ECHL 18 16 14 30 6 5
1996–97 Charlotte Checkers ECHL 32 12 24 36 116 -16
1996–97 Wheeling Nailers ECHL 17 5 24 29 10 16
1998–99 New Orleans Brass ECHL 29 11 28 39 61 -3
1999–00 Tallahassee Tiger Sharks ECHL 34 11 12 23 38 -14
2000–01 Anchorage Aces WCHL 66 36 53 89 182 1
2003–04 Alaska Aces ECHL 70 19 42 61 113 5
2004–05 Alaska Aces ECHL 40 8 10 18 73 -11
2005–06 Alaska Aces ECHL 33 14 19 33 30 0
2006–07 Alaska Aces ECHL 70 18 63 81 128 24
2007–08 Alaska Aces ECHL 71 25 41 66 134 -16
2008–09 Phoenix Roadrunners ECHL 60 18 36 54 42 -22
Celkem ECHL 500 169 335 504 880 -35
1998–99 Olimpija Ljubljana Slovenija 26 10 26 36 28
Statistiky Kimbiho Danielse – Play-off
Sezóna Tým Liga Z G A B TM +/-
1988–89 Swift Current Broncos WHL 12 6 6 12 12
1989–90 Swift Current Broncos WHL 4 1 3 4 10
1990–91 Swift Current Broncos WHL 3 4 2 6 6
1991–92 Seattle Thunderbirds WHL 15 5 10 15 27
1992–93 Tri-City Americans WHL 3 0 1 1 8
Celkem WHL 37 16 22 38 63
1993–94 New York Islanders NHL 1 1 0 1 2 0
Celkem NHL 1 1 0 1 2 0
1995–96 Charlotte Checkers ECHL 16 8 6 14 24
1996–97 Wheeling Nailers ECHL 16 3 1 4 5 6
2000–01 Anchorage Aces WCHL 3 0 1 1 0
2001–02 Anchorage Aces WCHL 4 0 2 2 28
2003–04 Alaska Aces ECHL 7 2 2 4 8
2004–05 Alaska Aces ECHL 11 4 6 10 20
2005–06 Alaska Aces ECHL 22 5 15 20 30
2006–07 Alaska Aces ECHL 15 3 10 13 16
2007–08 Alaska Aces ECHL 9 2 7 9 16
Celkem ECHL 103 27 50 77 142

Odkazy