Filmedy:Srovnání základních bezplatných modelů AI
Vzhled
Rozbalit box
Obsah boxu
Srovnání základních verzí AI modelů: ChatGPT, Gemini a Copilot
Tento článek nabízí přehledné a detailní srovnání základních (free) verzí tří významných modelů umělé inteligence dostupných v ČR: ChatGPT, Gemini a Copilot, a to v aplikacích i prohlížečích. Hodnotí jejich klíčové parametry, procentuální skóre i vážený souhrn podle uživatelem stanovených priorit.
Základní parametry modelů
| Parametr | ChatGPT v aplikaci | ChatGPT v prohlížeči | Gemini v aplikaci | Gemini v prohlížeči | Copilot v aplikaci | Copilot v prohlížeči |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | GPT-4.0 Mini | GPT-4.0 Mini | Gemini Basic | Gemini Basic | Copilot Basic | Copilot Basic |
| Jazykové schopnosti | CZ/EN + další | CZ/EN + další | CZ/EN + další | CZ/EN + další | CZ/EN + další | CZ/EN + další |
| Max. délka vstupu (tokeny) | 4 096 | 4 096 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Odpověď v češtině | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Přirozenost odpovědí | Vysoká | Vysoká | Vysoká | Vysoká | Střední | Střední |
| Kontextová paměť | Do 1 sezení | Do 1 sezení | Do 1 sezení | Do 1 sezení | Do 1 sezení | Do 1 sezení |
| Obrázky | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Video | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Audio | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Multimodální schopnosti | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Rychlost odpovědí | Rychlá | Rychlá | Rychlá | Rychlá | Rychlá | Rychlá |
| Cena | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma | Zdarma |
| Offline režim | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Podpora API | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Podpora pluginů | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Omezení obsahu | Střední | Střední | Střední | Střední | Střední | Střední |
| Přístup k webu | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Speciální funkce | Textové odpovědi | Textové odpovědi | Textové odpovědi | Textové odpovědi | Textové odpovědi | Textové odpovědi |
| Aktuálnost (bez internetu) | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká | Nízká |
Hodnocení parametrů v procentech
| Parametr | ChatGPT v aplikaci | ChatGPT v prohlížeči | Gemini v aplikaci | Gemini v prohlížeči | Copilot v aplikaci | Copilot v prohlížeči |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 90% | 90% | 85% | 85% | 75% | 75% |
| Jazykové schopnosti | 95% | 95% | 90% | 90% | 80% | 80% |
| Max. délka vstupu | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% |
| Odpověď v češtině | 90% | 90% | 85% | 85% | 80% | 80% |
| Přirozenost odpovědí | 92% | 92% | 90% | 90% | 75% | 75% |
| Kontextová paměť | 85% | 85% | 80% | 80% | 70% | 70% |
| Obrázky | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Video | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Audio | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Multimodální schopnosti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Rychlost odpovědí | 90% | 90% | 90% | 90% | 85% | 85% |
| Cena | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Offline režim | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Podpora API | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Podpora pluginů | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Omezení obsahu | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Přístup k webu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Speciální funkce | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 70% |
| Aktuálnost (bez internetu) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Váhové skóre s přihlédnutím k důležitosti parametrů
| Parametr | Váha (%) | ChatGPT (Free) | Gemini | Copilot |
|---|---|---|---|---|
| Omezení (limity) | 30 | 50 | 80 | 90 |
| Funkcionalita | 25 | 70 | 80 | 90 |
| Tvůrčí inteligence | 20 | 95 | 85 | 75 |
| Přirozenost odpovědí | 10 | 92 | 90 | 75 |
| Kontextová paměť | 8 | 85 | 80 | 70 |
| Jazykové schopnosti | 5 | 95 | 90 | 80 |
| Aktuálnost | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Cena | 0 | 100 | 100 | 100 |
| Celkové skóre (%) | 74,9 | 85,8 | 83,3 |
Poznámky
- Hodnocení vychází z dostupných informací a reálného použití základních verzí modelů k červnu 2025.
- Aktuálnost je hodnocena podle skutečného přístupu k internetu, který je u všech verzí bez přímého webového vyhledávání velmi omezený.
- Omezení znamená limity vstupních dat, délky odpovědí, nebo omezení obsahu (cenzura).
- Funkcionalita zahrnuje možnosti multimodality, práce s médii, pokročilých funkcí.
- Tvůrčí inteligence znamená schopnost modelu samostatně vymýšlet, tvořit originální obsah a logicky usuzovat.