Espen Knutsen
| Espen Knutsen | |
|---|---|
| Místo narození | Oslo, Norsko |
| Reprezentace | 🇳🇴norská |
| Trofeje | 🏆 (3x) Gullpucken (1994) NHL All-Star Game (2002) |
Espen Knutsen (přezdívaný "Shampo", * 12. ledna 1972, Oslo, Norsko) je bývalý norský profesionální hokejový útočník a současný manažer a trenér. Patří k nejúspěšnějším norským hokejistům historie a je jediným Norem, který se zúčastnil zápasu hvězd NHL.
Životopis
Espen Knutsen zahájil svou hokejovou kariéru v juniorských kategoriích a následně v seniorském týmu Vålerenga Ishockey ve norské lize. Zde získal tři norské tituly. V roce 1990 byl draftován do NHL týmem Hartford Whalers v 10. kole jako 204. celkově.
Většinu své evropské kariéry strávil ve švédské Elitserien za Djurgårdens IF, kde patřil mezi nejlepší hráče ligy. V sezóně 1997–98 se pokusil prosadit v NHL za Mighty Ducks of Anaheim, ale většinu sezóny strávil na farmě v AHL. Vrátil se do Djurgårdens IF, kde v sezóně 1999–2000 byl nejlépe placeným hráčem švédské ligy. V roce 2000 se vrátil do NHL, kde odehrál tři sezóny za Columbus Blue Jackets. V sezóně 2001–02 byl jako první a dosud jediný Nor nominován do NHL All-Star Game. Jeho kariéra byla předčasně ukončena kvůli zranění krku v roce 2005.
Reprezentace
Knutsen reprezentoval Norsko na mnoha mezinárodních turnajích, včetně Zimních olympijských her v Lillehammeru v roce 1994 a několika mistrovstvích světa.
Trenérská a manažerská kariéra
Po ukončení hráčské kariéry se Espen Knutsen stal trenérem a manažerem. Působil jako asistent trenéra, hlavní trenér a generální manažer ve svém mateřském klubu Vålerenga Ishockey.
Statistiky
| Sezóna | Tým | Liga | Z | G | A | B | TM | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988–89 | Vålerenga Ishockey | NOR | 36 | 14 | 7 | 21 | 18 | |
| 1989–90 | Vålerenga Ishockey | NOR | 34 | 22 | 26 | 48 | 30 | |
| 1990–91 | Vålerenga Ishockey | NOR | 31 | 30 | 24 | 54 | 42 | |
| 1991–92 | Vålerenga Ishockey | NOR | 30 | 28 | 26 | 54 | 37 | |
| 1992–93 | Vålerenga Ishockey | NOR | 13 | 11 | 13 | 24 | 4 | |
| 1993–94 | Vålerenga Ishockey | NOR | 38 | 32 | 26 | 58 | 20 | |
| 1994–95 | Djurgårdens IF | SEL | 30 | 6 | 14 | 20 | 18 | |
| 1995–96 | Djurgårdens IF | SEL | 32 | 10 | 23 | 33 | 50 | |
| 1996–97 | Djurgårdens IF | SEL | 39 | 16 | 33 | 49 | 20 | |
| 1997–98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | -10 |
| 1997–98 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 41 | 4 | 13 | 17 | 18 | -26 |
| 1998–99 | Djurgårdens IF | SEL | 39 | 18 | 24 | 42 | 32 | 6 |
| 1999–00 | Djurgårdens IF | SEL | 48 | 18 | 35 | 53 | 65 | 22 |
| 2000–01 | Columbus Blue Jackets | NHL | 66 | 11 | 42 | 53 | 30 | -3 |
| 2001–02 | Columbus Blue Jackets | NHL | 77 | 11 | 31 | 42 | 47 | -28 |
| 2002–03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 31 | 5 | 4 | 9 | 20 | -15 |
| 2003–04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | -5 |
| 2003–04 | Syracuse Crunch | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 2003–04 | Vålerenga Ishockey | NOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2003–04 | Djurgårdens IF | SEL | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | -1 |
| 2004–05 | Djurgårdens IF | SEL | 15 | 0 | 8 | 8 | 12 | -1 |
Odkazy
Kategorie
- Norští hokejisté
- Centři (lední hokej)
- Hokejisté Vålerenga Ishockey
- Hokejisté Djurgårdens IF
- Hokejisté Cincinnati Mighty Ducks
- Hokejisté Mighty Ducks of Anaheim
- Hokejisté Columbus Blue Jackets
- Hokejisté Syracuse Crunch
- Narození 12. ledna
- Narození 1972
- Narození v Oslu
- Hokejisté draftovaní v roce 1990
- Účastníci utkání hvězd NHL