Filmedy:Postsovětská osa: Porovnání verzí
založena nová stránka s textem „= Filmedy:Autokratický blok – Analytický profil = '''Autokratický blok''' zahrnuje státy s autoritářskými nebo totalitními režimy, kde je omezena svoboda projevu, opozice i občanská společnost. Tyto režimy často využívají kombinaci represí, propagandy a nacionalismu k udržení moci. V projektu Filmedy:Úvod tvoří Autokratický blok jeden z hlavních pólů globálního napětí. == 🧑🤝🧑 Demografie == '''Poče…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
== 🧑🤝🧑 Demografie == | == 🧑🤝🧑 Demografie == | ||
'''Počet států''': | '''Počet států''': 7 | ||
'''Celková populace (2025)''': přibližně | '''Celková populace (2025)''': přibližně 682 milionů obyvatel | ||
'''Průměrná hustota osídlení''': cca | '''Průměrná hustota osídlení''': cca 43 obyvatel/km² | ||
'''Urbanizace''': 55–70 % | '''Urbanizace''': 55–70 % | ||
== 💰 Ekonomika == | == 💰 Ekonomika == | ||
'''Kumulované nominální HDP''': přibližně 2, | '''Kumulované nominální HDP''': přibližně 2,8 bilionu USD | ||
'''Průměrné HDP na obyvatele''': zhruba 4 100 USD | '''Průměrné HDP na obyvatele''': zhruba 4 100 USD | ||
'''Inflace (2025)''': 6–18 % (vysoká variabilita) | '''Inflace (2025)''': 6–18 % (vysoká variabilita) | ||
| Řádek 22: | Řádek 22: | ||
== 🛡️ Obrana a bezpečnost == | == 🛡️ Obrana a bezpečnost == | ||
'''Výdaje na obranu''': přibližně | '''Výdaje na obranu''': přibližně 140 miliard USD ročně | ||
'''Nejsilnější armády''': Rusko, | '''Nejsilnější armády''': Rusko, Kazachstán | ||
'''Letectvo''': Rusko – 3 800 letounů | '''Letectvo''': Rusko – 3 800 letounů | ||
'''Námořnictvo''': Rusko – 1 letadlová loď, 60 ponorek | '''Námořnictvo''': Rusko – 1 letadlová loď, 60 ponorek | ||
'''Aliance''': CSTO (Rusko, Bělorusko, Kazachstán), bilaterální smlouvy | '''Aliance''': CSTO (Rusko, Bělorusko, Kazachstán), bilaterální smlouvy | ||
'''Bezpečnostní kontext''': represivní režimy, tajné služby, jaderné zbraně (Rusko | '''Bezpečnostní kontext''': represivní režimy, tajné služby, jaderné zbraně (Rusko) | ||
== 🧪 Věda a technologie == | == 🧪 Věda a technologie == | ||
'''Výdaje na výzkum a vývoj''': 0,3–1,2 % HDP | '''Výdaje na výzkum a vývoj''': 0,3–1,2 % HDP | ||
'''Patentová aktivita''': nízká, s výjimkou Ruska | '''Patentová aktivita''': nízká, s výjimkou Ruska | ||
'''Inovační centra''': Moskva, Taškent, Baku | '''Inovační centra''': Moskva, Taškent, Baku | ||
'''Technologická závislost''': vysoká na Číně a Západu | '''Technologická závislost''': vysoká na Číně a Západu | ||
| Řádek 39: | Řádek 39: | ||
'''Průměrná délka života''': 66–74 let | '''Průměrná délka života''': 66–74 let | ||
'''TOP univerzity''': Lomonosovova univerzita (Rusko), Baku State University | '''TOP univerzity''': Lomonosovova univerzita (Rusko), Baku State University | ||
'''Zdravotní systémy''': státní, podfinancované | '''Zdravotní systémy''': státní, podfinancované | ||
== 🛐 Hodnoty a kultura == | == 🛐 Hodnoty a kultura == | ||
'''Převládající náboženství''': pravoslaví, islám | '''Převládající náboženství''': pravoslaví, islám | ||
'''Typ režimů''': autoritářské / totalitní | '''Typ režimů''': autoritářské / totalitní | ||
'''Svoboda slova''': velmi nízká, cenzura, represe, propaganda | '''Svoboda slova''': velmi nízká, cenzura, represe, propaganda | ||
| Řádek 76: | Řádek 76: | ||
|- | |- | ||
| [[Filmedy:Státy – Rusko|🇷🇺 Rusko]] || Moskva || 141,7 mil. || 17 098 246 || Prezidentský autoritářský režim || Pravoslaví || Ruština | | [[Filmedy:Státy – Rusko|🇷🇺 Rusko]] || Moskva || 141,7 mil. || 17 098 246 || Prezidentský autoritářský režim || Pravoslaví || Ruština | ||
|- | |- | ||
| [[Filmedy:Státy – Turkmenistán|🇹🇲 Turkmenistán]] || Ašchabad || 6,5 mil. || 491 210 || Autokratická prezidentská republika || Islám || Turkmenština | | [[Filmedy:Státy – Turkmenistán|🇹🇲 Turkmenistán]] || Ašchabad || 6,5 mil. || 491 210 || Autokratická prezidentská republika || Islám || Turkmenština | ||
| Řádek 83: | Řádek 81: | ||
| [[Filmedy:Státy – Uzbekistán|🇺🇿 Uzbekistán]] || Taškent || 35,2 mil. || 448 978 || Autoritářský režim || Islám || Uzbekština | | [[Filmedy:Státy – Uzbekistán|🇺🇿 Uzbekistán]] || Taškent || 35,2 mil. || 448 978 || Autoritářský režim || Islám || Uzbekština | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Filmedy]] | |||
Verze z 1. 7. 2025, 19:42
Filmedy:Autokratický blok – Analytický profil
Autokratický blok zahrnuje státy s autoritářskými nebo totalitními režimy, kde je omezena svoboda projevu, opozice i občanská společnost. Tyto režimy často využívají kombinaci represí, propagandy a nacionalismu k udržení moci. V projektu Filmedy:Úvod tvoří Autokratický blok jeden z hlavních pólů globálního napětí.
🧑🤝🧑 Demografie
Počet států: 7 Celková populace (2025): přibližně 682 milionů obyvatel Průměrná hustota osídlení: cca 43 obyvatel/km² Urbanizace: 55–70 %
💰 Ekonomika
Kumulované nominální HDP: přibližně 2,8 bilionu USD Průměrné HDP na obyvatele: zhruba 4 100 USD Inflace (2025): 6–18 % (vysoká variabilita) Největší ekonomiky: Rusko, Kazachstán, Uzbekistán Dominantní firmy: Gazprom, Rosatom, Lukoil, UzAuto, Turkmengaz
📦 Mezinárodní obchod
Hlavní exporty: ropa, plyn, uran, bavlna, zbraně, uhlí, hnojiva Hlavní importy: technologie, stroje, potraviny, léky Obchodní partneři: Čína, Indie, Turecko, Írán, SAE
🛡️ Obrana a bezpečnost
Výdaje na obranu: přibližně 140 miliard USD ročně Nejsilnější armády: Rusko, Kazachstán Letectvo: Rusko – 3 800 letounů Námořnictvo: Rusko – 1 letadlová loď, 60 ponorek Aliance: CSTO (Rusko, Bělorusko, Kazachstán), bilaterální smlouvy Bezpečnostní kontext: represivní režimy, tajné služby, jaderné zbraně (Rusko)
🧪 Věda a technologie
Výdaje na výzkum a vývoj: 0,3–1,2 % HDP Patentová aktivita: nízká, s výjimkou Ruska Inovační centra: Moskva, Taškent, Baku Technologická závislost: vysoká na Číně a Západu
🏥 Zdraví a vzdělání
Gramotnost: 98–100 % Průměrná délka života: 66–74 let TOP univerzity: Lomonosovova univerzita (Rusko), Baku State University Zdravotní systémy: státní, podfinancované
🛐 Hodnoty a kultura
Převládající náboženství: pravoslaví, islám Typ režimů: autoritářské / totalitní Svoboda slova: velmi nízká, cenzura, represe, propaganda
🔋 Strategické zdroje
Nerostné bohatství: ropa (Rusko, Kazachstán), plyn (Turkmenistán), uran (Kazachstán, Uzbekistán) Zemědělství: pšenice (Rusko), bavlna (Uzbekistán, Turkmenistán) Energetika: exportní přebytky, závislost na fosilních palivech
🔝 Silné stránky oblasti
– kontrola nad klíčovými surovinami – vojenská síla a jaderný arzenál – geopolitický vliv v postsovětském prostoru – represivní stabilita režimů
⚠️ Výzvy a slabiny
– mezinárodní izolace a sankce – korupce, oligarchie, slabé instituce – nízká diverzifikace ekonomiky – demografické problémy a emigrace elit
Tabulka států
| Stát | Hlavní město | Populace (2025) | Rozloha (km²) | Forma vlády | Náboženství | Jazyk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇿 Ázerbájdžán | Baku | 10,4 mil. | 86 600 | Prezidentský režim | Islám (šía, sunná) | Ázerbájdžánština |
| 🇧🇾 Bělorusko | Minsk | 9,2 mil. | 207 600 | Autoritářská prezidentská republika | Pravoslaví | Běloruština, ruština |
| 🇬🇪 Gruzie | Tbilisi | 3,8 mil. | 69 700 | Parlamentní republika s autoritářskými prvky | Pravoslaví | Gruzínština |
| 🇰🇿 Kazachstán | Astana | 20,1 mil. | 2 724 900 | Autokratická prezidentská republika | Islám, pravoslaví | Kazaština, ruština |
| 🇷🇺 Rusko | Moskva | 141,7 mil. | 17 098 246 | Prezidentský autoritářský režim | Pravoslaví | Ruština |
| 🇹🇲 Turkmenistán | Ašchabad | 6,5 mil. | 491 210 | Autokratická prezidentská republika | Islám | Turkmenština |
| 🇺🇿 Uzbekistán | Taškent | 35,2 mil. | 448 978 | Autoritářský režim | Islám | Uzbekština |