Přeskočit na obsah

Filmedy:Europanamerika: Porovnání verzí

Z Infopedia
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
= Filmedy:Europanamerika – Analytický profil =


= Filmedy:Euroamerika – Analytický profil =
'''Europanamerika''' je kulturně-demokratická oblast zahrnující státy Evropy, Severní Ameriky, Oceánie a přidružené spojence jako Izrael. Spojuje je pluralitní demokracie, technologická vyspělost, vysoká životní úroveň a hluboké historické vazby. V projektu [[Filmedy:Úvod]] tvoří Europanamerika jeden z hlavních pilířů globálního řádu.
 
'''Euroamerika''' je kulturně-demokratická oblast zahrnující státy Evropy, Severní Ameriky a Oceánie, které sdílejí západní hodnoty, pluralitní demokracii, technologickou vyspělost a vysokou životní úroveň. V projektu [[Filmedy:Úvod]] tvoří Euroamerika jeden z hlavních globálních pilířů.


== 🧑‍🤝‍🧑 Demografie ==
== 🧑‍🤝‍🧑 Demografie ==
'''Počet států''': 48  
'''Počet států''': 49  
'''Celková populace (2025)''': přibližně 1,15 miliardy obyvatel   
'''Celková populace (2025)''': přibližně 1,21 miliardy obyvatel   
'''Průměrná hustota osídlení''': cca 110 obyvatel/km²   
'''Průměrná hustota osídlení''': cca 110 obyvatel/km²   
'''Urbanizace''': 78–90 %
'''Urbanizace''': 78–90 %
Řádek 24: Řádek 23:
== 🛡️ Obrana a bezpečnost ==
== 🛡️ Obrana a bezpečnost ==
'''Výdaje na obranu''': přes 1,3 bilionu USD ročně   
'''Výdaje na obranu''': přes 1,3 bilionu USD ročně   
'''Nejsilnější armády''': USA, Velká Británie, Francie, Německo   
'''Nejsilnější armády''': USA, Spojené království, Francie, Německo   
'''Letectvo''': USA – více než 13 000 letounů, včetně stealth   
'''Letectvo''': USA – více než 13 000 letounů, včetně stealth   
'''Námořnictvo''': USA – 11 letadlových lodí, silné ponorkové flotily UK & Francie   
'''Námořnictvo''': USA – 11 letadlových lodí, silné ponorkové flotily UK & Francie   
Řádek 60: Řádek 59:
– polarizace společnosti (USA, Maďarsko)   
– polarizace společnosti (USA, Maďarsko)   
– závislost na dovozu surovin z autokracií   
– závislost na dovozu surovin z autokracií   
rostoucí dezinformace a kybernetické hrozby   
– dezinformace a kybernetické hrozby   
 
 
= Euroamerika =


Tato stránka obsahuje seznam států a území, které spadají do kulturně-demokratické oblasti Euroamerika v rámci projektu [[Filmedy:Úvod]]. Zahrnuje evropské demokracie, severoamerické státy a kulturně navázané státy v Oceánii.
== Seznam států (část 1: A–L) ==


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Řádek 74: Řádek 70:
| [[Filmedy:Státy – Andorra|🇦🇩 Andorra]] || Andorra la Vella || 80 tis. || 468 || Parlamentní spoluknížectví || Křesťanství || Katalánština
| [[Filmedy:Státy – Andorra|🇦🇩 Andorra]] || Andorra la Vella || 80 tis. || 468 || Parlamentní spoluknížectví || Křesťanství || Katalánština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Austrálie|🇦🇺 Austrálie]] || Canberra || 27 mil. || 7 692 000 || Parlamentní monarchie || Křesťanství, sekularismus || Angličtina
| [[Filmedy:Státy – Austrálie|🇦🇺 Austrálie]] || Canberra || 27,0 mil. || 7 692 000 || Parlamentní monarchie || Křesťanství, sekularismus || Angličtina
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Belgie|🇧🇪 Belgie]] || Brusel || 11,8 mil. || 30 528 || Parlamentní monarchie || Křesťanství || Nizozemština, francouzština, němčina
| [[Filmedy:Státy – Belgie|🇧🇪 Belgie]] || Brusel || 11,8 mil. || 30 528 || Parlamentní monarchie || Křesťanství || Nizozemština, francouzština, němčina
Řádek 82: Řádek 78:
| [[Filmedy:Státy – Bulharsko|🇧🇬 Bulharsko]] || Sofie || 6,4 mil. || 110 994 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Bulharština
| [[Filmedy:Státy – Bulharsko|🇧🇬 Bulharsko]] || Sofie || 6,4 mil. || 110 994 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Bulharština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Kanada|🇨🇦 Kanada]] || Ottawa || 40 mil. || 9 984 670 || Parlamentní monarchie || Křesťanství, sekularismus || Angličtina, francouzština
| [[Filmedy:Státy – Kanada|🇨🇦 Kanada]] || Ottawa || 40,1 mil. || 9 984 670 || Parlamentní monarchie || Křesťanství, sekularismus || Angličtina, francouzština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Kypr|🇨🇾 Kypr]] || Nikósie || 1,2 mil. || 9 251 || Prezidentská republika || Pravoslaví || Řečtina, turečtina
| [[Filmedy:Státy – Kypr|🇨🇾 Kypr]] || Nikósie || 1,2 mil. || 9 251 || Prezidentská republika || Pravoslaví || Řečtina, turečtina
Řádek 94: Řádek 90:
| [[Filmedy:Státy – Finsko|🇫🇮 Finsko]] || Helsinky || 5,6 mil. || 338 455 || Parlamentní republika || Luteránství, sekularismus || Finština, švédština
| [[Filmedy:Státy – Finsko|🇫🇮 Finsko]] || Helsinky || 5,6 mil. || 338 455 || Parlamentní republika || Luteránství, sekularismus || Finština, švédština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Francie|🇫🇷 Francie]] || Paříž || 68 mil. || 551 695 || Poloprezidentská republika || Sekularismus, křesťanství || Francouzština
| [[Filmedy:Státy – Francie|🇫🇷 Francie]] || Paříž || 68,0 mil. || 551 695 || Poloprezidentská republika || Sekularismus, křesťanství || Francouzština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Německo|🇩🇪 Německo]] || Berlín || 84 mil. || 357 022 || Parlamentní republika || Křesťanství, islám || Němčina
| [[Filmedy:Státy – Německo|🇩🇪 Německo]] || Berlín || 84,0 mil. || 357 022 || Parlamentní republika || Křesťanství, islám || Němčina
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Řecko|🇬🇷 Řecko]] || Atény || 10,3 mil. || 131 957 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Řečtina
| [[Filmedy:Státy – Řecko|🇬🇷 Řecko]] || Atény || 10,3 mil. || 131 957 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Řečtina
|-
| [[Filmedy:Státy – Grónsko|🇬🇱 Grónsko]] || Nuuk || 56 tis. || 2 166 086 || Autonomie v rámci Dánska || Luteránství || Grónština, dánština
|-
| [[Filmedy:Státy – Chorvatsko|🇭🇷 Chorvatsko]] || Záhřeb || 3,8 mil. || 56 594 || Parlamentní republika || Katolictví || Chorvatština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Maďarsko|🇭🇺 Maďarsko]] || Budapešť || 9,5 mil. || 93 030 || Parlamentní republika || Křesťanství || Maďarština
| [[Filmedy:Státy – Maďarsko|🇭🇺 Maďarsko]] || Budapešť || 9,5 mil. || 93 030 || Parlamentní republika || Křesťanství || Maďarština
Řádek 110: Řádek 102:
| [[Filmedy:Státy – Irsko|🇮🇪 Irsko]] || Dublin || 5,2 mil. || 70 273 || Parlamentní republika || Katolictví || Angličtina, irština
| [[Filmedy:Státy – Irsko|🇮🇪 Irsko]] || Dublin || 5,2 mil. || 70 273 || Parlamentní republika || Katolictví || Angličtina, irština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Itálie|🇮🇹 Itálie]] || Řím || 59 mil. || 301 340 || Parlamentní republika || Katolictví || Italština
| [[Filmedy:Státy – Izrael|🇮🇱 Izrael]] || Jeruzalém || 9,8 mil. || 22 072 || Parlamentní republika || Judaismus, sekularismus || Hebrejština, arabština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Kosovo|🇽🇰 Kosovo]] || Priština || 1,8 mil. || 10 887 || Parlamentní republika || Islám, křesťanství || Albánština, srbština
| [[Filmedy:Státy – Itálie|🇮🇹 Itálie]] || Řím || 59,0 mil. || 301 340 || Parlamentní republika || Katolictví || Italština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Lotyšsko|🇱🇻 Lotyšsko]] || Riga || 1,8 mil. || 64 589 || Parlamentní republika || Luteránství, pravoslaví || Lotyština
| [[Filmedy:Státy – Lotyšsko|🇱🇻 Lotyšsko]] || Riga || 1,8 mil. || 64 589 || Parlamentní republika || Luteránství, pravoslaví || Lotyština
Řádek 130: Řádek 122:
| [[Filmedy:Státy – Černá Hora|🇲🇪 Černá Hora]] || Podgorica || 620 tis. || 13 812 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Černohorština
| [[Filmedy:Státy – Černá Hora|🇲🇪 Černá Hora]] || Podgorica || 620 tis. || 13 812 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Černohorština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Nizozemsko|🇳🇱 Nizozemsko]] || Amsterdam || 18 mil. || 41 543 || Parlamentní monarchie || Sekularismus, křesťanství ||
| [[Filmedy:Státy – Nizozemsko|🇳🇱 Nizozemsko]] || Amsterdam || 18,0 mil. || 41 543 || Parlamentní monarchie || Sekularismus, křesťanství || Nizozemština
|-
| [[Filmedy:Státy – Nizozemsko|🇳🇱 Nizozemsko]] || Amsterdam || 18 mil. || 41 543 || Parlamentní monarchie || Sekularismus, křesťanství || Nizozemština
|-
| [[Filmedy:Státy – Nový Zéland|🇳🇿 Nový Zéland]] || Wellington || 5,2 mil. || 268 838 || Parlamentní monarchie || Sekularismus, křesťanství || Angličtina, maorština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Severní Makedonie|🇲🇰 Severní Makedonie]] || Skopje || 2 mil. || 25 713 || Parlamentní republika || Pravoslaví, islám || Makedonština
| [[Filmedy:Státy – Nový Zéland|🇳🇿 Nový Zéland]] || Wellington || 5,25 mil. || 268 838 || Parlamentní monarchie || Sekularismus, křesťanství || Angličtina, maorština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Norsko|🇳🇴 Norsko]] || Oslo || 5,5 mil. || 385 207 || Parlamentní monarchie || Luteránství || Norština
| [[Filmedy:Státy – Norsko|🇳🇴 Norsko]] || Oslo || 5,5 mil. || 385 207 || Parlamentní monarchie || Luteránství || Norština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Polsko|🇵🇱 Polsko]] || Varšava || 38 mil. || 312 696 || Parlamentní republika || Katolictví || Polština
| [[Filmedy:Státy – Polsko|🇵🇱 Polsko]] || Varšava || 38,0 mil. || 312 696 || Parlamentní republika || Katolictví || Polština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Portugalsko|🇵🇹 Portugalsko]] || Lisabon || 10,2 mil. || 92 212 || Parlamentní republika || Katolictví || Portugalština
| [[Filmedy:Státy – Portugalsko|🇵🇹 Portugalsko]] || Lisabon || 10,2 mil. || 92 212 || Parlamentní republika || Katolictví || Portugalština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Rumunsko|🇷🇴 Rumunsko]] || Bukurešť || 19 mil. || 238 397 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Rumunština
| [[Filmedy:Státy – Rumunsko|🇷🇴 Rumunsko]] || Bukurešť || 19,0 mil. || 238 397 || Parlamentní republika || Pravoslaví || Rumunština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – San Marino|🇸🇲 San Marino]] || San Marino || 34 tis. || 61 || Parlamentní republika || Katolictví || Italština
| [[Filmedy:Státy – San Marino|🇸🇲 San Marino]] || San Marino || 34 tis. || 61 || Parlamentní republika || Katolictví || Italština
Řádek 154: Řádek 142:
| [[Filmedy:Státy – Slovinsko|🇸🇮 Slovinsko]] || Lublaň || 2,1 mil. || 20 273 || Parlamentní republika || Katolictví || Slovinština
| [[Filmedy:Státy – Slovinsko|🇸🇮 Slovinsko]] || Lublaň || 2,1 mil. || 20 273 || Parlamentní republika || Katolictví || Slovinština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Španělsko|🇪🇸 Španělsko]] || Madrid || 48 mil. || 505 990 || Parlamentní monarchie || Katolictví || Španělština
| [[Filmedy:Státy – Španělsko|🇪🇸 Španělsko]] || Madrid || 48,0 mil. || 505 990 || Parlamentní monarchie || Katolictví || Španělština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Švédsko|🇸🇪 Švédsko]] || Stockholm || 10,5 mil. || 450 295 || Parlamentní monarchie || Luteránství, sekularismus || Švédština
| [[Filmedy:Státy – Švédsko|🇸🇪 Švédsko]] || Stockholm || 10,5 mil. || 450 295 || Parlamentní monarchie || Luteránství, sekularismus || Švédština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Švýcarsko|🇨🇭 Švýcarsko]] || Bern || 9 mil. || 41 284 || Přímá parlamentní demokracie || Křesťanství, sekularismus || Němčina, francouzština, italština, rétorománština
| [[Filmedy:Státy – Švýcarsko|🇨🇭 Švýcarsko]] || Bern || 9,0 mil. || 41 284 || Přímá parlamentní demokracie || Křesťanství, sekularismus || Němčina, francouzština, italština, rétorománština
|-
| [[Filmedy:Státy – Tuvalu|🇹🇻 Tuvalu]] || Funafuti || 12 tis. || 26 || Parlamentní monarchie || Křesťanství || Tuvalština, angličtina
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Spojené království|🇬🇧 Spojené království]] || Londýn || 67 mil. || 243 610 || Parlamentní monarchie || Anglikánství, křesťanství || Angličtina, velština, skotština
| [[Filmedy:Státy – Spojené království|🇬🇧 Spojené království]] || Londýn || 67,0 mil. || 243 610 || Parlamentní monarchie || Anglikánství, křesťanství || Angličtina, velština, skotština
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Spojené státy americké|🇺🇸 Spojené státy americké]] || Washington, D.C. || 340 mil. || 9 834 000 || Prezidentská republika || Křesťanství, pluralismus || Angličtina
| [[Filmedy:Státy – Spojené státy americké|🇺🇸 Spojené státy americké]] || Washington, D.C. || 347,3 mil. || 9 834 000 || Prezidentská republika || Křesťanství, pluralismus || Angličtina
|-
|-
| [[Filmedy:Státy – Vatikán|🇻🇦 Vatikán]] || Vatikán || ~800 || 0,49 || Teokratická absolutní monarchie || Katolictví || Italština, latina
| [[Filmedy:Státy – Vatikán|🇻🇦 Vatikán]] || Vatikán || ~800 || 0,49 || Teokratická absolutní monarchie || Katolictví || Italština, latina

Verze z 1. 7. 2025, 07:56

Filmedy:Europanamerika – Analytický profil

Europanamerika je kulturně-demokratická oblast zahrnující státy Evropy, Severní Ameriky, Oceánie a přidružené spojence jako Izrael. Spojuje je pluralitní demokracie, technologická vyspělost, vysoká životní úroveň a hluboké historické vazby. V projektu Filmedy:Úvod tvoří Europanamerika jeden z hlavních pilířů globálního řádu.

🧑‍🤝‍🧑 Demografie

Počet států: 49 Celková populace (2025): přibližně 1,21 miliardy obyvatel Průměrná hustota osídlení: cca 110 obyvatel/km² Urbanizace: 78–90 %

💰 Ekonomika

Kumulované nominální HDP: přibližně 55 bilionů USD Průměrné HDP na obyvatele: zhruba 47 800 USD Inflace (2025): 1,9 % (eurozóna), 2,6 % (USA) Největší ekonomiky: USA, Německo, Spojené království, Francie, Kanada Dominantní firmy: Apple, Microsoft, Amazon, Volkswagen, Nestlé, Shell

📦 Mezinárodní obchod

Hlavní exporty: technologie, software, auta, zbraně, farmaceutika, služby Hlavní importy: ropa, plyn, vzácné kovy, levná výroba, textil Obchodní partneři: Čína, Japonsko, Jižní Korea, Latinská Amerika

🛡️ Obrana a bezpečnost

Výdaje na obranu: přes 1,3 bilionu USD ročně Nejsilnější armády: USA, Spojené království, Francie, Německo Letectvo: USA – více než 13 000 letounů, včetně stealth Námořnictvo: USA – 11 letadlových lodí, silné ponorkové flotily UK & Francie Aliance: NATO, NORAD, Five Eyes

🧪 Věda a technologie

Výdaje na výzkum a vývoj: 2–4 % HDP Patentová aktivita: USA a Německo patří ke světové špičce Inovační centra: Silicon Valley, Boston, Oxford, Mnichov, Stockholm

🏥 Zdraví a vzdělání

Gramotnost: 99 % Průměrná délka života: 78–84 let TOP univerzity: Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, ETH Zürich Zdravotní systémy: univerzální (EU, Kanada) i tržní (USA)

🛐 Hodnoty a kultura

Převládající náboženství: křesťanství (katolictví, protestantství), sekularismus Typ režimů: parlamentní / prezidentské demokracie Svoboda slova: velmi vysoká (např. Norsko, Kanada, Irsko – top ve světě)

🔋 Strategické zdroje

Nerostné bohatství: uran (Francie), měď (Švédsko), lithium (Kanada, Portugalsko) Zemědělství: Francie, Polsko, USA jako exportní přebytkáři Energetika: USA, Norsko a Kanada jako klíčoví výrobci

🔝 Silné stránky oblasti

– technologická a kulturní dominance – stabilní demokratické instituce – kvalitní školství a zdravotnictví – globální vliv skrze aliance a média

⚠️ Výzvy a slabiny

– demografické stárnutí (Japonsko, Itálie, Německo) – polarizace společnosti (USA, Maďarsko) – závislost na dovozu surovin z autokracií – dezinformace a kybernetické hrozby

Seznam států (část 1: A–L)

Stát Hlavní město Populace (2025) Rozloha (km²) Forma vlády Náboženství Jazyk
🇦🇱 Albánie Tirana 2,8 mil. 28 748 Parlamentní republika Islám, křesťanství Albánština
🇦🇩 Andorra Andorra la Vella 80 tis. 468 Parlamentní spoluknížectví Křesťanství Katalánština
🇦🇺 Austrálie Canberra 27,0 mil. 7 692 000 Parlamentní monarchie Křesťanství, sekularismus Angličtina
🇧🇪 Belgie Brusel 11,8 mil. 30 528 Parlamentní monarchie Křesťanství Nizozemština, francouzština, němčina
🇧🇦 Bosna a Hercegovina Sarajevo 3,2 mil. 51 197 Parlamentní republika Islám, pravoslaví, katolictví Bosenština, chorvatština, srbština
🇧🇬 Bulharsko Sofie 6,4 mil. 110 994 Parlamentní republika Pravoslaví Bulharština
🇨🇦 Kanada Ottawa 40,1 mil. 9 984 670 Parlamentní monarchie Křesťanství, sekularismus Angličtina, francouzština
🇨🇾 Kypr Nikósie 1,2 mil. 9 251 Prezidentská republika Pravoslaví Řečtina, turečtina
🇨🇿 Česko Praha 10,7 mil. 78 866 Parlamentní republika Sekularismus, křesťanství Čeština
🇩🇰 Dánsko Kodaň 5,9 mil. 43 094 Parlamentní monarchie Luteránství Dánština
🇪🇪 Estonsko Tallinn 1,3 mil. 45 227 Parlamentní republika Sekularismus Estonština
🇫🇮 Finsko Helsinky 5,6 mil. 338 455 Parlamentní republika Luteránství, sekularismus Finština, švédština
🇫🇷 Francie Paříž 68,0 mil. 551 695 Poloprezidentská republika Sekularismus, křesťanství Francouzština
🇩🇪 Německo Berlín 84,0 mil. 357 022 Parlamentní republika Křesťanství, islám Němčina
🇬🇷 Řecko Atény 10,3 mil. 131 957 Parlamentní republika Pravoslaví Řečtina
🇭🇺 Maďarsko Budapešť 9,5 mil. 93 030 Parlamentní republika Křesťanství Maďarština
🇮🇸 Island Reykjavík 370 tis. 103 000 Parlamentní republika Luteránství Islandština
🇮🇪 Irsko Dublin 5,2 mil. 70 273 Parlamentní republika Katolictví Angličtina, irština
🇮🇱 Izrael Jeruzalém 9,8 mil. 22 072 Parlamentní republika Judaismus, sekularismus Hebrejština, arabština
🇮🇹 Itálie Řím 59,0 mil. 301 340 Parlamentní republika Katolictví Italština
🇱🇻 Lotyšsko Riga 1,8 mil. 64 589 Parlamentní republika Luteránství, pravoslaví Lotyština
🇱🇮 Lichtenštejnsko Vaduz 39 tis. 160 Konstituční monarchie Katolictví Němčina
🇱🇹 Litva Vilnius 2,7 mil. 65 300 Parlamentní republika Katolictví Litevština
🇱🇺 Lucembursko Lucemburk 660 tis. 2 586 Parlamentní monarchie Katolictví Lucemburština, francouzština, němčina
🇲🇹 Malta Valletta 520 tis. 316 Parlamentní republika Katolictví Maltština, angličtina
🇲🇩 Moldavsko Kišiněv 2,5 mil. 33 846 Parlamentní republika Pravoslaví Rumunština
🇲🇨 Monako Monako 39 tis. 2 Konstituční monarchie Katolictví Francouzština
🇲🇪 Černá Hora Podgorica 620 tis. 13 812 Parlamentní republika Pravoslaví Černohorština
🇳🇱 Nizozemsko Amsterdam 18,0 mil. 41 543 Parlamentní monarchie Sekularismus, křesťanství Nizozemština
🇳🇿 Nový Zéland Wellington 5,25 mil. 268 838 Parlamentní monarchie Sekularismus, křesťanství Angličtina, maorština
🇳🇴 Norsko Oslo 5,5 mil. 385 207 Parlamentní monarchie Luteránství Norština
🇵🇱 Polsko Varšava 38,0 mil. 312 696 Parlamentní republika Katolictví Polština
🇵🇹 Portugalsko Lisabon 10,2 mil. 92 212 Parlamentní republika Katolictví Portugalština
🇷🇴 Rumunsko Bukurešť 19,0 mil. 238 397 Parlamentní republika Pravoslaví Rumunština
🇸🇲 San Marino San Marino 34 tis. 61 Parlamentní republika Katolictví Italština
🇷🇸 Srbsko Bělehrad 6,6 mil. 77 474 Parlamentní republika Pravoslaví Srbština
🇸🇰 Slovensko Bratislava 5,4 mil. 49 035 Parlamentní republika Katolictví Slovenština
🇸🇮 Slovinsko Lublaň 2,1 mil. 20 273 Parlamentní republika Katolictví Slovinština
🇪🇸 Španělsko Madrid 48,0 mil. 505 990 Parlamentní monarchie Katolictví Španělština
🇸🇪 Švédsko Stockholm 10,5 mil. 450 295 Parlamentní monarchie Luteránství, sekularismus Švédština
🇨🇭 Švýcarsko Bern 9,0 mil. 41 284 Přímá parlamentní demokracie Křesťanství, sekularismus Němčina, francouzština, italština, rétorománština
🇬🇧 Spojené království Londýn 67,0 mil. 243 610 Parlamentní monarchie Anglikánství, křesťanství Angličtina, velština, skotština
🇺🇸 Spojené státy americké Washington, D.C. 347,3 mil. 9 834 000 Prezidentská republika Křesťanství, pluralismus Angličtina
🇻🇦 Vatikán Vatikán ~800 0,49 Teokratická absolutní monarchie Katolictví Italština, latina