Starostové a nezávislí: Porovnání verzí
založena nová stránka s textem „{{K rozšíření}} '''Starostové a nezávislí''' (zkratka '''STAN''') je politická strana a politické hnutí působící v České republice, které se zaměřuje na komunální a regionální politiku, s důrazem na potřeby obcí a regionů. Hnutí bylo založeno v roce 2004 jako "Nezávislí starostov…“ |
Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{K rozšíření}} | {{K rozšíření}} | ||
{{Infobox | '''Starostové a nezávislí''' (oficiální zkratka '''STAN''') je české středové až středopravicové liberální politické hnutí.<ref name="wiki-stan">[https://cs.wikipedia.org/wiki/Starostov%C3%A9_a_nez%C3%A1visl%C3%AD Starostové a nezávislí – Wikipedie] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> Původně bylo zaměřené především na komunální a regionální politiku, ale postupně se začalo soustředit i na celostátní úroveň.<ref name="novinky-stan-info">[https://www.novinky.cz/clanek/strany-a-hnuti-stan-starostove-a-nezavisli-40277258 STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí - Novinky.cz] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> Klíčovými body programu hnutí jsou princip [[subsidiarita|subsidiarity]] (rozhodování co nejblíže občanům), podpora samospráv, decentralizace moci a proevropské směřování.<ref name="psp-stan-charakteristika">[https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4221 Poslanecký klub Starostové a nezávislí - Charakteristika] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> | ||
{{Infobox Organizace | |||
| název = Starostové a nezávislí | | název = Starostové a nezávislí | ||
| logo = Logo hnutí STAN.svg | |||
| zkratka = STAN | | zkratka = STAN | ||
| předseda = [[Vít Rakušan]] | |||
| předseda = [[Vít Rakušan]] ( | | první místopředseda = [[Lukáš Vlček (politik)|Lukáš Vlček]] | ||
| | | místopředsedové = [[Pavel Čížek]]<br>[[Karel Dvořák (politik)|Karel Dvořák]]<br>[[Jan Farský]]<br>[[Michaela Šebelová]]<br><ref name="ct24-vedeni-2025">[https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/rakusan-na-celostatnim-snemu-obhajil-post-predsedy-hnuti-stan-350024 Rakušan na celostátním sněmu obhájil post předsedy hnutí STAN - ČT24, 2025-05-17] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> | ||
| ideologie = [[Liberalismus]], [[ | | vznik = 19. srpna 2004 (jako Nezávislí starostové pro kraj)<ref name="wiki-stan"/> | ||
| | | sídlo = Malostranské náměstí 266/5, 118 00 [[Praha]] 1 – [[Malá Strana (Praha)|Malá Strana]] | ||
| | | ideologie = [[Liberalismus]]<ref name="wiki-stan"/>, [[Subsidiarita|decentralizace, subsidiarita]]<ref name="psp-stan-charakteristika"/>, [[Proevropanismus]]<ref name="echo24-proevropsky">[https://echo24.cz/a/H4s9u/boj-proti-populistum-a-fasistum-hnuti-stan-si-17-kvetna-zvoli-nove-vedeni-proti-rakusanovi-se-asi-nepostavi-nikdo Boj proti „populistům a fašistům“. Hnutí STAN si 17. května zvolí nové vedení - Echo24, 2025-03-12] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> | ||
| | | politické spektrum = [[Politický střed|Střed]] až [[Středopravice]]<ref name="wiki-stan"/> | ||
| | | politická skupina EP = [[Evropská lidová strana]]<ref name="wiki-stan"/> | ||
| | | počet členů = 2 092 (k roku 2025)<ref name="wiki-stan"/> | ||
| | | barvy = Růžová, žlutá | ||
| poslanci = 33 / 200 | |||
| senátoři = 18 / 81<ref name="wiki-stan"/> | |||
| europoslanci = 2 / 21 | |||
| zastupitelé (kraje) = 93 / 675<ref name="wiki-stan"/> | |||
| web = www.starostove-nezavisli.cz | |||
}} | }} | ||
== 📜 Ideologie a program == | |||
Hnutí STAN staví svůj program na několika klíčových pilířích, které vycházejí z jeho komunálních kořenů.<ref name="stan-program">[https://www.starostove-nezavisli.cz/volby/volebni-program-a-ideova-vychodiska Volební program a ideová východiska - Starostové a nezávislí] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> | |||
== | |||
Hnutí STAN | |||
= | * '''Decentralizace a subsidiarita:''' Základní myšlenkou je přesunout co nejvíce pravomocí a financí z centrální úrovně na obce a kraje. Hnutí prosazuje princip, že o místních záležitostech by se mělo rozhodovat na místní úrovni, protože místní samosprávy nejlépe znají potřeby svých občanů.<ref name="psp-stan-charakteristika"/> | ||
* '''Svobodný člověk a společnost:''' Program se hlásí k ideálům humanismu, rovnosti příležitostí a ochraně lidských práv a svobod.<ref name="stan-program"/> | |||
* '''Pevné mezinárodní ukotvení:''' STAN jednoznačně podporuje členství České republiky v [[Evropská unie|Evropské unii]] a [[NATO|Severoatlantické alianci]], které považuje za záruku bezpečnosti a prosperity.<ref name="stan-program"/> | |||
* '''Služba občanům a transparentnost:''' Hnutí klade důraz na transparentní veřejnou správu, boj proti korupci, odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky a omezení byrokracie.<ref name="psp-stan-charakteristika"/> | |||
* '''Vzdělání a životní prostředí:''' Mezi další priority patří kvalitní a moderní vzdělávací systém a ochrana životního prostředí a kulturního dědictví.<ref name="novinky-stan-info"/> | |||
== ⏳ Historie == | |||
Hnutí STAN prošlo od svého vzniku významným vývojem od regionálního uskupení až po jednu z klíčových vládních stran. | |||
--- | === Začátky a spolupráce s TOP 09 (2004–2013) === | ||
Hnutí vzniklo původně v roce 2004 pod názvem '''Nezávislí starostové pro kraj''' (NSK) a zpočátku působilo především ve Zlínském kraji.<ref name="novinky-historie">[https://www.novinky.cz/clanek/strany-a-hnuti-stan-starostove-a-nezavisli-40277258 STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí - Novinky.cz] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> V roce 2009 se uskupení transformovalo na celostátní hnutí '''Starostové a nezávislí''' a jeho prvním předsedou se stal [[Petr Gazdík]].<ref name="wiki-stan"/> Krátce na to navázalo úzkou spolupráci s nově vzniklou stranou [[TOP 09]]. V rámci této spolupráce kandidovali členové STAN na kandidátkách TOP 09 ve [[Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2010|volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010]] a stali se součástí [[Vláda Petra Nečase|vlády Petra Nečase]].<ref name="wiki-stan"/> | |||
== | === Opoziční období a osamostatnění (2013–2021) === | ||
Spolupráce s TOP 09 pokračovala i po [[Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013|volbách v roce 2013]], po kterých obě uskupení odešla do opozice.<ref name="wiki-stan"/> Postupně však začalo hnutí usilovat o samostatnější profilaci. Ve [[Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017|volbách v roce 2017]] již STAN kandidoval samostatně a se ziskem 5,18 % hlasů získal 6 poslaneckých mandátů, čímž potvrdil svou pozici na celostátní politické scéně.<ref name="forum24-info">[https://www.forum24.cz/hnuti-stan-starostove-a-nezavisli Hnutí STAN (Starostové a nezávislí) | FORUM 24] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> V roce 2019 byl do čela hnutí zvolen tehdejší starosta Kolína [[Vít Rakušan]].<ref name="novinky-rakusan-predseda">[https://www.novinky.cz/clanek/domaci-predseda-stan-rakusan-40277322 Předseda STAN Rakušan - Novinky.cz] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> | |||
=== Vládní angažmá v koalici Piráti a Starostové (od 2021) === | |||
Pro [[Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021|volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021]] vytvořilo hnutí STAN koalici s [[Česká pirátská strana|Českou pirátskou stranou]] pod názvem '''[[Piráti a Starostové]]'''.<ref name="idnes-koalice">[https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pirati-stan-podpis-smlouvy-volby-2021-koalice.A201217_153721_domaci_kop Piráti a Starostové podepsali koaliční smlouvu. Chtějí vyhrát volby - iDNES.cz]</ref> Ačkoliv koalice získala 15,62 % hlasů, došlo k výraznému přeskupení mandátů vlivem preferenčních hlasů (tzv. "kroužkování"). Voliči na společné kandidátce masivně preferovali kandidáty STAN, v důsledku čehož hnutí získalo 33 poslaneckých mandátů, zatímco Piráti pouhé 4.<ref name="irozhlas-krouzky">[https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/volby-vysledky-preferencni-hlasy-krouzkovani-pirati-stan_2110100741_jgr ‚Voliči si vybrali Starosty.‘ Kroužkovací revoluce vynesla 33 mandátů pro STAN, Piráti brali jen čtyři - iROZHLAS]</ref> | |||
--- | Po volbách se koalice Piráti a Starostové stala součástí pětikoaliční [[Vláda Petra Fialy|vlády Petra Fialy]] spolu s koalicí [[SPOLU]] ([[Občanská demokratická strana|ODS]], [[KDU-ČSL]] a [[TOP 09]]).<ref name="wiki-vlada-fialy">[https://cs.wikipedia.org/wiki/Vl%C3%A1da_Petra_Fialy Vláda Petra Fialy – Wikipedie] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> Hnutí STAN ve vládě obsadilo několik klíčových postů, včetně postu 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra pro předsedu Víta Rakušana.<ref name="wiki-vlada-fialy"/> Dalšími ministry za STAN se stali například [[Jozef Síkela]] (ministr průmyslu a obchodu, jako nestraník) nebo [[Mikuláš Bek]] (původně ministr pro evropské záležitosti, později ministr školství, mládeže a tělovýchovy).<ref name="wiki-vlada-fialy"/> | ||
== | == ⚔️ Kritika a kontroverze == | ||
Během svého působení ve vládě čelilo hnutí několika závažným kontroverzím, které poškodily jeho pověst. | |||
--- | * '''Kauza Dozimetr (2022):''' Největším skandálem byla tzv. [[Kauza Dozimetr]], rozsáhlá korupční kauza spojená s hospodařením v [[Dopravní podnik hlavního města Prahy|Dopravním podniku hlavního města Prahy]]. Mezi hlavní obviněné patřili i vlivní členové pražské organizace STAN, zejména náměstek pražského primátora [[Petr Hlubuček]].<ref name="ct24-dozimetr">[https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/kauza-dozimetr Kauza Dozimetr - ČT24] (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)</ref> Kauza odhalila klientelistické sítě a vedla k rezignaci ministra školství [[Petr Gazdík|Petra Gazdíka]] kvůli jeho kontaktům s jedním z hlavních obviněných, Michalem Redlem.<ref name="denik-gazdik-rezignace">[https://www.denik.cz/politika/gazdik-odstoupil-stan.html Ministr školství Gazdík odstoupil z vlády i z funkcí ve STAN - Deník.cz]</ref> | ||
* '''Financování hnutí:''' Hnutí čelilo kritice za netransparentní financování, zejména kvůli darům od firem, které měly vazby na obviněné v kauze Dozimetr, nebo od společností z daňových rájů.<ref name="seznam-zpravy-sponzori">[https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-hnuti-stan-a-jeho-tajemni-sponzori-z-kypru-187586 Hnutí STAN a jeho tajemní sponzoři z Kypru - Seznam Zprávy]</ref> STAN se následně zavázal dary vrátit a zpřísnit pravidla pro jejich přijímání. | |||
* '''Neúspěch ve volbách 2024:''' Ve [[Volby do Evropského parlamentu v Česku 2024|volbách do Evropského parlamentu v roce 2024]] kandidovalo hnutí v koalici Starostové a osobnosti pro Evropu. Koalice však získala pouze 8,7 % hlasů a 2 mandáty, což bylo vnímáno jako velký neúspěch a vedlo k vnitrostranické kritice vedení v čele s Vítem Rakušanem.<ref name="idnes-ep-vysledky">[https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/volby-evropsky-parlament-2024-vysledky.A240609_192251_domaci_kop Volby do Evropského parlamentu 2024 - Výsledky - iDNES.cz]</ref> Vít Rakušan však svou pozici předsedy na sněmu v květnu 2025 obhájil.<ref name="ct24-vedeni-2025"/> | |||
== | == 🧑🏫 Pro laiky == | ||
Představte si, že Česká republika je velký panelový dům. Hnutí STAN je jako '''sdružení předsedů jednotlivých vchodů (starostů)'''. Tito předsedové vchodů říkají: "My, co bydlíme přímo tady, nejlépe víme, jestli potřebujeme opravit výtah, vymalovat chodbu nebo postavit novou lavičku. Neměl by o tom rozhodovat někdo z úplně jiného vchodu nebo správce celého domu, který ani neví, jak to u nás vypadá." | |||
Jejich hlavní myšlenkou je, aby si každý vchod (každá obec) mohl o svých věcech rozhodovat sám a měl na to i dostatek peněz z domovního fondu. Dlouho se starali jen o své vchody, ale pak zjistili, že aby prosadili změny v celém domě, musí jít na schůzi celého společenství vlastníků (do celostátní politiky). Tam teď prosazují, aby si "předsedové vchodů" mohli spravovat své záležitosti co nejvíce samostatně. | |||
== | == ✨ Zajímavosti == | ||
* [ | * '''Senátní síla:''' STAN má tradičně velmi silné zastoupení v [[Senát Parlamentu České republiky|Senátu]], který je volen většinovým systémem. To je dáno tím, že hnutí často nominuje úspěšné a známé regionální osobnosti (starosty, lékaře, ředitele škol), které mají ve svém volebním obvodu velkou podporu.<ref name="forum24-info"/> | ||
* [ | * '''Fenomén "kroužkování":''' [[Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021|Volby v roce 2021]] se zapsaly do historie českého volebního systému díky masivnímu využití preferenčních hlasů, které vynesly kandidáty STAN z nižších míst kandidátky do Poslanecké sněmovny a výrazně tak změnily poměr sil v koalici s Piráty. | ||
* [ | * '''Dva předsedové za TOP 09:''' Přestože je STAN samostatné hnutí, dva jeho bývalí předsedové, [[Josef Zicha]] a [[Petr Gazdík]], byli v době svého působení v čele hnutí zároveň místopředsedy partnerské strany TOP 09. | ||
== Reference == | |||
<references /> | |||
{{DEFAULTSORT:Starostove a nezavisli}} | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Starostové a nezávislí]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:České politické strany]] | ||
[[Kategorie:Liberální strany]] | [[Kategorie:Liberální strany]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Středové politické strany]] | ||
[[Kategorie:Středopravicové politické strany]] | |||
[[Kategorie:Politické strany vzniklé v roce 2004]] | |||
Verze z 20. 8. 2025, 21:44
Obsah boxu
Starostové a nezávislí (oficiální zkratka STAN) je české středové až středopravicové liberální politické hnutí.[1] Původně bylo zaměřené především na komunální a regionální politiku, ale postupně se začalo soustředit i na celostátní úroveň.[2] Klíčovými body programu hnutí jsou princip subsidiarity (rozhodování co nejblíže občanům), podpora samospráv, decentralizace moci a proevropské směřování.[3]
| Starostové a nezávislí | |
|---|---|
| Soubor:Logo hnutí STAN.svg | |
| Zkratka | STAN |
| Vznik | 19. srpna 2004 (jako Nezávislí starostové pro kraj)[1] |
| Sídlo | Malostranské náměstí 266/5, 118 00 Praha 1 – Malá Strana |
| Ideologie | Liberalismus[1], decentralizace, subsidiarita[3], Proevropanismus[4] |
| Politické spektrum | Střed až Středopravice[1] |
| Politická skupina EP | Evropská lidová strana[1] |
| Počet členů | 2 092 (k roku 2025)[1] |
| Předseda | Vít Rakušan |
| První místopředseda | Lukáš Vlček |
| Místopředsedové | Pavel Čížek Karel Dvořák Jan Farský Michaela Šebelová [5] |
| Poslanci | 33 / 200 |
| Senátoři | 18 / 81[1] |
| Europoslanci | 2 / 21 |
| Zastupitelé (kraje) | 93 / 675[1] |
| [www.starostove-nezavisli.cz Oficiální web] | |
📜 Ideologie a program
Hnutí STAN staví svůj program na několika klíčových pilířích, které vycházejí z jeho komunálních kořenů.[6]
- Decentralizace a subsidiarita: Základní myšlenkou je přesunout co nejvíce pravomocí a financí z centrální úrovně na obce a kraje. Hnutí prosazuje princip, že o místních záležitostech by se mělo rozhodovat na místní úrovni, protože místní samosprávy nejlépe znají potřeby svých občanů.[3]
- Svobodný člověk a společnost: Program se hlásí k ideálům humanismu, rovnosti příležitostí a ochraně lidských práv a svobod.[6]
- Pevné mezinárodní ukotvení: STAN jednoznačně podporuje členství České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci, které považuje za záruku bezpečnosti a prosperity.[6]
- Služba občanům a transparentnost: Hnutí klade důraz na transparentní veřejnou správu, boj proti korupci, odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky a omezení byrokracie.[3]
- Vzdělání a životní prostředí: Mezi další priority patří kvalitní a moderní vzdělávací systém a ochrana životního prostředí a kulturního dědictví.[2]
⏳ Historie
Hnutí STAN prošlo od svého vzniku významným vývojem od regionálního uskupení až po jednu z klíčových vládních stran.
Začátky a spolupráce s TOP 09 (2004–2013)
Hnutí vzniklo původně v roce 2004 pod názvem Nezávislí starostové pro kraj (NSK) a zpočátku působilo především ve Zlínském kraji.[7] V roce 2009 se uskupení transformovalo na celostátní hnutí Starostové a nezávislí a jeho prvním předsedou se stal Petr Gazdík.[1] Krátce na to navázalo úzkou spolupráci s nově vzniklou stranou TOP 09. V rámci této spolupráce kandidovali členové STAN na kandidátkách TOP 09 ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 a stali se součástí vlády Petra Nečase.[1]
Opoziční období a osamostatnění (2013–2021)
Spolupráce s TOP 09 pokračovala i po volbách v roce 2013, po kterých obě uskupení odešla do opozice.[1] Postupně však začalo hnutí usilovat o samostatnější profilaci. Ve volbách v roce 2017 již STAN kandidoval samostatně a se ziskem 5,18 % hlasů získal 6 poslaneckých mandátů, čímž potvrdil svou pozici na celostátní politické scéně.[8] V roce 2019 byl do čela hnutí zvolen tehdejší starosta Kolína Vít Rakušan.[9]
Vládní angažmá v koalici Piráti a Starostové (od 2021)
Pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2021 vytvořilo hnutí STAN koalici s Českou pirátskou stranou pod názvem Piráti a Starostové.[10] Ačkoliv koalice získala 15,62 % hlasů, došlo k výraznému přeskupení mandátů vlivem preferenčních hlasů (tzv. "kroužkování"). Voliči na společné kandidátce masivně preferovali kandidáty STAN, v důsledku čehož hnutí získalo 33 poslaneckých mandátů, zatímco Piráti pouhé 4.[11]
Po volbách se koalice Piráti a Starostové stala součástí pětikoaliční vlády Petra Fialy spolu s koalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).[12] Hnutí STAN ve vládě obsadilo několik klíčových postů, včetně postu 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra pro předsedu Víta Rakušana.[12] Dalšími ministry za STAN se stali například Jozef Síkela (ministr průmyslu a obchodu, jako nestraník) nebo Mikuláš Bek (původně ministr pro evropské záležitosti, později ministr školství, mládeže a tělovýchovy).[12]
⚔️ Kritika a kontroverze
Během svého působení ve vládě čelilo hnutí několika závažným kontroverzím, které poškodily jeho pověst.
- Kauza Dozimetr (2022): Největším skandálem byla tzv. Kauza Dozimetr, rozsáhlá korupční kauza spojená s hospodařením v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Mezi hlavní obviněné patřili i vlivní členové pražské organizace STAN, zejména náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.[13] Kauza odhalila klientelistické sítě a vedla k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka kvůli jeho kontaktům s jedním z hlavních obviněných, Michalem Redlem.[14]
- Financování hnutí: Hnutí čelilo kritice za netransparentní financování, zejména kvůli darům od firem, které měly vazby na obviněné v kauze Dozimetr, nebo od společností z daňových rájů.[15] STAN se následně zavázal dary vrátit a zpřísnit pravidla pro jejich přijímání.
- Neúspěch ve volbách 2024: Ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 kandidovalo hnutí v koalici Starostové a osobnosti pro Evropu. Koalice však získala pouze 8,7 % hlasů a 2 mandáty, což bylo vnímáno jako velký neúspěch a vedlo k vnitrostranické kritice vedení v čele s Vítem Rakušanem.[16] Vít Rakušan však svou pozici předsedy na sněmu v květnu 2025 obhájil.[5]
🧑🏫 Pro laiky
Představte si, že Česká republika je velký panelový dům. Hnutí STAN je jako sdružení předsedů jednotlivých vchodů (starostů). Tito předsedové vchodů říkají: "My, co bydlíme přímo tady, nejlépe víme, jestli potřebujeme opravit výtah, vymalovat chodbu nebo postavit novou lavičku. Neměl by o tom rozhodovat někdo z úplně jiného vchodu nebo správce celého domu, který ani neví, jak to u nás vypadá."
Jejich hlavní myšlenkou je, aby si každý vchod (každá obec) mohl o svých věcech rozhodovat sám a měl na to i dostatek peněz z domovního fondu. Dlouho se starali jen o své vchody, ale pak zjistili, že aby prosadili změny v celém domě, musí jít na schůzi celého společenství vlastníků (do celostátní politiky). Tam teď prosazují, aby si "předsedové vchodů" mohli spravovat své záležitosti co nejvíce samostatně.
✨ Zajímavosti
- Senátní síla: STAN má tradičně velmi silné zastoupení v Senátu, který je volen většinovým systémem. To je dáno tím, že hnutí často nominuje úspěšné a známé regionální osobnosti (starosty, lékaře, ředitele škol), které mají ve svém volebním obvodu velkou podporu.[8]
- Fenomén "kroužkování": Volby v roce 2021 se zapsaly do historie českého volebního systému díky masivnímu využití preferenčních hlasů, které vynesly kandidáty STAN z nižších míst kandidátky do Poslanecké sněmovny a výrazně tak změnily poměr sil v koalici s Piráty.
- Dva předsedové za TOP 09: Přestože je STAN samostatné hnutí, dva jeho bývalí předsedové, Josef Zicha a Petr Gazdík, byli v době svého působení v čele hnutí zároveň místopředsedy partnerské strany TOP 09.
Reference
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Starostové a nezávislí – Wikipedie (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ 2,0 2,1 STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí - Novinky.cz (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Poslanecký klub Starostové a nezávislí - Charakteristika (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ Boj proti „populistům a fašistům“. Hnutí STAN si 17. května zvolí nové vedení - Echo24, 2025-03-12 (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ 5,0 5,1 Rakušan na celostátním sněmu obhájil post předsedy hnutí STAN - ČT24, 2025-05-17 (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ 6,0 6,1 6,2 Volební program a ideová východiska - Starostové a nezávislí (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ STAN: Starostové a nezávislí vyrostli z regionálního hnutí - Novinky.cz (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ 8,0 8,1 Hnutí STAN (Starostové a nezávislí) | FORUM 24 (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ Předseda STAN Rakušan - Novinky.cz (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ Piráti a Starostové podepsali koaliční smlouvu. Chtějí vyhrát volby - iDNES.cz
- ↑ ‚Voliči si vybrali Starosty.‘ Kroužkovací revoluce vynesla 33 mandátů pro STAN, Piráti brali jen čtyři - iROZHLAS
- ↑ 12,0 12,1 12,2 Vláda Petra Fialy – Wikipedie (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ Kauza Dozimetr - ČT24 (Hozzáférés: 2025. augusztus 20.)
- ↑ Ministr školství Gazdík odstoupil z vlády i z funkcí ve STAN - Deník.cz
- ↑ Hnutí STAN a jeho tajemní sponzoři z Kypru - Seznam Zprávy
- ↑ Volby do Evropského parlamentu 2024 - Výsledky - iDNES.cz