Přeskočit na obsah

Šablona:Infobox hokejista: Porovnání verzí

Z Infopedia
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{{Infobox hokejista
{| class="infobox" style="width:300px; font-size:90%;"
| jmeno          = {{{jmeno|}}}
|-
| fotografie      = {{{fotografie|}}}
{{#if:{{{jmeno|}}}
| pohlavi        = {{{pohlavi|}}}
  | {{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; font-size:larger;" {{!}} {{{jmeno}}} – hokejista
| vyska          = {{{vyska|}}}
| vaha            = {{{vaha|}}}
| drzeni_hole    = {{{drzeni_hole|}}}
| lapacka        = {{{lapacka|}}}
| datum_narozeni = {{{datum_narozeni|}}}
| vek            = {{{vek|}}}
| mesto_narozeni  = {{{mesto_narozeni|}}}
| datum_umrti    = {{{datum_umrti|}}}
| narodnost      = {{{narodnost|}}}
| stav            = {{{stav|}}}
| klub            = {{{klub|}}}
| liga            = {{{liga|}}}
| pozice          = {{{pozice|}}}
| cislo_dresu    = {{{cislo_dresu|}}}
| predchozi_kluby = {{{predchozi_kluby|}}}
| predchozi_ligy  = {{{predchozi_ligy|}}}
| mateřský_klub  = {{{mater_sky_klub|}}}
| draft_nhl      = {{{draft_nhl|}}}
| draft_khl      = {{{draft_khl|}}}
| reprezentace    = {{{reprezentace|}}}
| cislo_reprezentace = {{{cislo_reprezentace|}}}
| pocet_startu    = {{{pocet_startu|}}}
| trofeje        = {{{trofeje|}}}
}}
}}


{| class="infobox" style="width: 300px; font-size: 90%; float: right;"
<!-- OBECNÉ INFO -->
|-
| colspan="2" style="text-align: center; font-size: larger;" | {{{jmeno|}}}
|-
{{#if:{{{fotografie|}}}
| {{!}} colspan="2" style="text-align:center;" | [[Soubor:{{{fotografie}}}|250px]]
| {{!}} colspan="2" style="text-align:center;" | ''Fotografie chybí''
}}
|-
| style="background-color: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2" | Obecné informace
|-
|-
! colspan="2" style="background:#b0c4de; text-align:center;" | Obecné informace
{{#if:{{{vaha|}}}
{{#if:{{{vaha|}}}
  |-
  |-
  | '''Váha'''  
  | '''Váha'''
  | {{{vaha}}}
  | {{{vaha}}}
}}
}}
Řádek 49: Řádek 18:
  | {{{vyska}}}
  | {{{vyska}}}
}}
}}
{{#if:{{{drzeni_hole|}}}
{{#if:{{{drzeni|}}}
  |-
  |-
  | '''Držení hole'''
  | '''Držení hole'''
  | {{{drzeni_hole}}}
  | {{{drzeni}}}
}}
}}
{{#if:{{{lapacka|}}}
{{#if:{{{lapacka|}}}
Řádek 59: Řádek 28:
  | {{{lapacka}}}
  | {{{lapacka}}}
}}
}}
{{#if:{{{datum_narozeni|}}}
{{#if:{{{narozeni|}}}
  |-
  |-
  | '''Datum narození'''
  | '''Datum narození'''
  | {{{datum_narozeni}}}
  | {{{narozeni}}}
}}
}}
{{#if:{{{vek|}}}
{{#if:{{{vek|}}}
  |-
  |-
  | '''Věk'''
  | '''Věk'''
  | {{{vek}}}
  | {{Věk|{{{vek}}}}}
}}
}}
{{#if:{{{mesto_narozeni|}}}
{{#if:{{{misto_narozeni|}}}
  |-
  |-
  | '''Místo narození'''
  | '''Místo narození'''
  | {{{mesto_narozeni}}}
  | {{{misto_narozeni}}}
}}
}}
{{#if:{{{datum_umrti|}}}
{{#if:{{{umrti|}}}
  |-
  |-
  | '''Datum úmrtí'''
  | '''Datum úmrtí'''
  | {{{datum_umrti}}}
  | {{{umrti}}}
}}
}}
{{#if:{{{narodnost|}}}
{{#if:{{{narodnost|}}}
Řádek 89: Řádek 58:
  | {{{stav}}}
  | {{{stav}}}
}}
}}
<!-- KLUBOVÉ INFO -->
|-
|-
| style="background-color: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2" | Klubové informace
! colspan="2" style="background:#d3d3d3; text-align:center;" | Klubové informace
|-
{{#if:{{{klub|}}}
{{#if:{{{klub|}}}
  |-
  |-
  | '''Tým'''
  | '''Klub'''
  | {{Logoicon|{{{klub}}}}} {{{klub}}} ({{{liga}}})
  | {{Logoicon|{{{klub}}}}} {{{klub}}}
}}
{{#if:{{{liga|}}}
|-
| '''Liga'''
| {{{liga}}}
}}
}}
{{#if:{{{pozice|}}}
{{#if:{{{pozice|}}}
Řádek 102: Řádek 77:
  | {{{pozice}}}
  | {{{pozice}}}
}}
}}
{{#if:{{{cislo_dresu|}}}
{{#if:{{{cislo|}}}
  |-
  |-
  | '''Číslo dresu'''
  | '''Číslo dresu'''
  | {{{cislo_dresu}}}
  | {{{cislo}}}
}}
}}
{{#if:{{{predchozi_kluby|}}}
{{#if:{{{predchozi|}}}
  |-
  |-
  | '''Předchozí kluby'''
  | '''Předchozí kluby'''
  | {{{predchozi_kluby}}} ({{{predchozi_ligy}}})
  | {{{predchozi}}}
}}
}}
{{#if:{{{mater_sky_klub|}}}
{{#if:{{{mladez|}}}
  |-
  |-
  | '''Mateřský klub'''
  | '''Mateřský klub'''
  | {{{mater_sky_klub}}}
  | {{{mladez}}}
}}
}}
{{#if:{{{draft_nhl|}}}
{{#if:{{{draft_nhl|}}}
Řádek 127: Řádek 102:
  | {{{draft_khl}}}
  | {{{draft_khl}}}
}}
}}
<!-- REPREZENTAČNÍ INFO -->
|-
|-
| style="background-color: #b0c4de; text-align: center;" colspan="2" | Reprezentační informace
! colspan="2" style="background:#e6e6fa; text-align:center;" | Reprezentace
|-
{{#if:{{{reprezentace|}}}
{{#if:{{{reprezentace|}}}
  |-
  |-
Řádek 135: Řádek 111:
  | {{{reprezentace}}}
  | {{{reprezentace}}}
}}
}}
{{#if:{{{cislo_reprezentace|}}}
{{#if:{{{repre_cislo|}}}
  |-
  |-
  | '''Číslo dresu'''
  | '''Číslo'''
  | {{{cislo_reprezentace}}}
  | {{{repre_cislo}}}
}}
}}
{{#if:{{{pocet_startu|}}}
{{#if:{{{repre_starty|}}}
  |-
  |-
  | '''Počet startů'''
  | '''Počet startů'''
  | {{{pocet_startu}}}
  | {{{repre_starty}}}
}}
}}
{{#if:{{{trofeje|}}}
{{#if:{{{repre_trofeje|}}}
  |-
  |-
  | '''Trofeje'''
  | '''Trofeje'''
  | {{{trofeje}}}
  | {{{repre_trofeje}}}
}}
}}
|}
|}
<noinclude>
{{Dokumentace}}
[[Kategorie:Šablony infoboxů]]
[[Kategorie:Šablony infoboxů]]
[[Kategorie:Dokumentace šablon]]
[[Kategorie:Dokumentace šablon]]
</noinclude>

Verze z 4. 5. 2025, 00:07

Obecné informace

Váha Výška Držení hole Lapačka Datum narození Věk Místo narození Datum úmrtí Národnost Stav

Klubové informace

Klub Liga Pozice Číslo dresu Předchozí kluby Mateřský klub Draft NHL Draft KHL

Reprezentace

Reprezentace Číslo Počet startů Trofeje


Popis

Tato šablona slouží k vytvoření infoboxu pro hokejisty. Umožňuje přehledně zobrazit informace o hokejistovi, včetně základních údajů, klubových a reprezentačních informací.

Parametry

  • jmeno: Jméno hokejisty.
  • fotografie: Název souboru fotografie hokejisty na Commons.
  • pohlavi: Pohlaví hokejisty.
  • vyska: Výška hokejisty (v cm).
  • vaha: Váha hokejisty (v kg).
  • drzeni_hole: Držení hole hokejisty (pravo, levo).
  • lapacka: Lapačka (pokud je).
  • datum_narozeni: Datum narození hokejisty.
  • vek: Věk hokejisty (spočíta se automaticky).
  • mesto_narozeni: Místo narození hokejisty.
  • datum_umrti: Datum úmrtí (pokud je).
  • narodnost: Národnost hokejisty (název státu, např. CZ).
  • stav: Stav hokejisty (např. "aktivní", "bývalý").
  • klub: Název klubu, ve kterém hokejista hraje.
  • liga: Liga, ve které klub hraje.
  • pozice: Pozice hokejisty (např. "útočník", "obránce").
  • cislo_dresu: Číslo dresu hokejisty.
  • predchozi_kluby: Předchozí kluby, ve kterých hokejista hrál.
  • predchozi_ligy: Předchozí ligy, v nichž hokejista hrál.
  • mater_sky_klub: Mateřský klub hokejisty.
  • draft_nhl: Rok draftu NHL.
  • draft_khl: Rok draftu KHL.
  • reprezentace: Reprezentace hokejisty.
  • cislo_reprezentace: Číslo dresu v reprezentaci.
  • pocet_startu: Počet startů za reprezentaci.
  • trofeje: Trofeje, které hokejista vyhrál.

Příklad použití

{{Infobox hokejista
| jmeno           = Jaromír Jágr
| fotografie      = Jagr_2019.jpg
| pohlavi         = muž
| vyska           = 192
| vaha            = 102
| drzeni_hole     = levo
| lapacka         = pravá
| datum_narozeni  = 15. února 1972
| vek             = {{Věk|1972|2|15}}
| mesto_narozeni  = Kladno
| narodnost       = CZ
| stav            = aktivní
| klub            = {{Logoicon|Kladno}}
| liga            = Extraliga
| pozice          = útočník
| cislo_dresu     = 68
| predchozi_kluby = [[Boston Bruins]]<br>[[Pittsburgh Penguins]]
| predchozi_ligy  = NHL
| mateřský_klub   = Kladno
| draft_nhl       = 1990
| reprezentace     = Česko
| cislo_reprezentace = 68
| pocet_startu    = 160
| trofeje         = [[Stanley Cup]] (1991, 1992)
}}

Kategorie