<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%89ric_Lacroix</id>
	<title>Éric Lacroix - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%89ric_Lacroix"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-20T13:11:36Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;diff=2143&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedy: Filmedy přesunul stránku Eric Lacroix na Éric Lacroix</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;diff=2143&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-26T16:12:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Filmedy přesunul stránku &lt;a href=&quot;/index.php/Eric_Lacroix&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Eric Lacroix&quot;&gt;Eric Lacroix&lt;/a&gt; na &lt;a href=&quot;/index.php/%C3%89ric_Lacroix&quot; title=&quot;Éric Lacroix&quot;&gt;Éric Lacroix&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 26. 5. 2025, 18:12&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Žádný rozdíl)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Filmedy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;diff=2142&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedy v 26. 5. 2025, 16:10</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;diff=2142&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-26T16:10:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;a href=&quot;https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;amp;diff=2142&amp;amp;oldid=2141&quot;&gt;Ukázat změny&lt;/a&gt;</summary>
		<author><name>Filmedy</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;diff=2141&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedy: založena nová stránka s textem „{{Infobox hokejista | jméno = Éric Lacroix | datum_narození_a_věk = {{Datum narození a věk|1971|07|15}} | místo_narození = Montréal, Québec, Kanada | národnost = 🇨🇦kanadská | pozice = Levé křídlo (LW) | výška = 185 cm | váha = 93 kg | střílí = Levá | mateřský_klub =  | bývalé_kluby = Toronto Maple Leafs &lt;br&gt; Los Angeles Kings &lt;br&gt; Colorado Avalanche &lt;br&gt; New York Rangers &lt;br&gt; Ottawa Senator…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=%C3%89ric_Lacroix&amp;diff=2141&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-05-26T16:06:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;založena nová stránka s textem „{{Infobox hokejista | jméno = Éric Lacroix | datum_narození_a_věk = {{Datum narození a věk|1971|07|15}} | místo_narození = &lt;a href=&quot;/index.php/Montr%C3%A9al&quot; title=&quot;Montréal&quot;&gt;Montréal&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php/Qu%C3%A9bec&quot; title=&quot;Québec&quot;&gt;Québec&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;/index.php/Kanada&quot; title=&quot;Kanada&quot;&gt;Kanada&lt;/a&gt; | národnost = 🇨🇦kanadská | pozice = Levé křídlo (LW) | výška = 185 cm | váha = 93 kg | střílí = Levá | mateřský_klub =  | bývalé_kluby = &lt;a href=&quot;/index.php/Toronto_Maple_Leafs&quot; title=&quot;Toronto Maple Leafs&quot;&gt;Toronto Maple Leafs&lt;/a&gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Los_Angeles_Kings&quot; title=&quot;Los Angeles Kings&quot;&gt;Los Angeles Kings&lt;/a&gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/Colorado_Avalanche&quot; title=&quot;Colorado Avalanche&quot;&gt;Colorado Avalanche&lt;/a&gt; &amp;lt;br&amp;gt; &lt;a href=&quot;/index.php/New_York_Rangers&quot; title=&quot;New York Rangers&quot;&gt;New York Rangers&lt;/a&gt; &amp;lt;br&amp;gt; Ottawa Senator…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Infobox hokejista&lt;br /&gt;
| jméno = Éric Lacroix&lt;br /&gt;
| datum_narození_a_věk = {{Datum narození a věk|1971|07|15}}&lt;br /&gt;
| místo_narození = [[Montréal]], [[Québec]], [[Kanada]]&lt;br /&gt;
| národnost = 🇨🇦kanadská&lt;br /&gt;
| pozice = Levé křídlo (LW)&lt;br /&gt;
| výška = 185 cm&lt;br /&gt;
| váha = 93 kg&lt;br /&gt;
| střílí = Levá&lt;br /&gt;
| mateřský_klub = &lt;br /&gt;
| bývalé_kluby = [[Toronto Maple Leafs]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Los Angeles Kings]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Colorado Avalanche]] &amp;lt;br&amp;gt; [[New York Rangers]] &amp;lt;br&amp;gt; [[Ottawa Senators]]&lt;br /&gt;
| reprezentace = &lt;br /&gt;
| číslo_dresu = &lt;br /&gt;
| draftován = 1990, 7. kolo, 136. celkově, [[Toronto Maple Leafs]]&lt;br /&gt;
| osobnosti_v_rodině = Pierre Lacroix (otec)&lt;br /&gt;
| trofeje = &lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Éric Lacroix&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (* [[15. července]] [[1971]], [[Montréal]], [[Québec]], [[Kanada]]) je bývalý [[Kanada|kanadský]] profesionální [[lední hokej|hokejový]] [[Levé křídlo (lední hokej)|levý křídelník]]. Je synem bývalého prezidenta [[Colorado Avalanche]] Pierra Lacroixe. Během své kariéry odehrál 8 sezón v [[National Hockey League|NHL]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Životopis ==&lt;br /&gt;
Éric Lacroix byl draftován v 7. kole, celkově 136., v [[NHL Entry Draft 1990|NHL Entry Draftu 1990]] týmem [[Toronto Maple Leafs]]. Poté hrál univerzitní hokej za [[St. Lawrence University]]. Svůj profesionální debut si odbyl v [[American Hockey League|AHL]] v týmu [[St. John&amp;#039;s Maple Leafs]], farmě Toronta, než se v sezóně [[1993–94]] poprvé objevil v [[National Hockey League|NHL]] v dresu Toronta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Během své kariéry v NHL hrál za [[Toronto Maple Leafs]], [[Los Angeles Kings]], [[Colorado Avalanche]], [[New York Rangers]] a [[Ottawa Senators]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Po hráčské kariéře ===&lt;br /&gt;
Po ukončení hráčské kariéry působil v hokejovém oddělení [[Colorado Avalanche]] jako asistent video kouče a později jako ředitel hokejových operací. Působil také jako spolumajitel a asistent trenéra týmu [[Arizona Sundogs]] v [[Central Hockey League|CHL]], s nímž v roce 2008 vyhrál titul. V současnosti působí jako analytik pro DNVR Avalanche podcast.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Osobní život ===&lt;br /&gt;
Éric Lacroix je ženatý s Jill a mají tři děti: Maxe, Miu a Tye. Žijí v Castle Pines, [[Colorado]]. Jeho syn Max je brankář a hraje za Colorado Grit v NAHL.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Statistiky ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Kariérní statistiky v NHL&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Sezóna !! Tým !! Liga !! Z !! G !! A !! B !! TM !! +/-\n|-\n| 1993–94 || [[Toronto Maple Leafs]] || NHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0&lt;br /&gt;
|-\n| 1994–95 || [[Los Angeles Kings]] || NHL || 45 || 9 || 7 || 16 || 54 || 2&lt;br /&gt;
|-\n| 1995–96 || [[Los Angeles Kings]] || NHL || 72 || 16 || 16 || 32 || 110 || -11&lt;br /&gt;
|-\n| 1996–97 || [[Colorado Avalanche]] || NHL || 81 || 18 || 18 || 36 || 26 || 16&lt;br /&gt;
|-\n| 1997–98 || [[Colorado Avalanche]] || NHL || 82 || 16 || 15 || 31 || 84 || 0&lt;br /&gt;
|-\n| 1998–99 || [[Colorado Avalanche]] || NHL || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || -2&lt;br /&gt;
|-\n| 1998–99 || [[Los Angeles Kings]] || NHL || 27 || 0 || 1 || 1 || 12 || -5&lt;br /&gt;
|-\n| 1998–99 || [[New York Rangers]] || NHL || 30 || 2 || 1 || 3 || 4 || -5&lt;br /&gt;
|-\n| 1999–00 || [[New York Rangers]] || NHL || 70 || 4 || 8 || 12 || 24 || -12&lt;br /&gt;
|-\n| 2000–01 || [[New York Rangers]] || NHL || 46 || 2 || 3 || 5 || 39 || -6&lt;br /&gt;
|-\n| 2000–01 || [[Ottawa Senators]] || NHL || 9 || 0 || 1 || 1 || 4 || 0&lt;br /&gt;
|-\n! colspan=\&amp;quot;3\&amp;quot; | Celkem v NHL || 472 || 67 || 70 || 137 || 361 || -23&lt;br /&gt;
|}\n\n== Odkazy ==&lt;br /&gt;
* [https://www.eliteprospects.com/player/25839/eric-lacroix Éric Lacroix – Elite Prospects]&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Lacroix Éric Lacroix – Wikipedia]&lt;br /&gt;
* [https://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=2895 Éric Lacroix – HockeyDB.com]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kategorie ==&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kanadští hokejisté]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Levá křídla (lední hokej)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hokejisté Toronto Maple Leafs]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hokejisté Los Angeles Kings]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hokejisté Colorado Avalanche]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hokejisté New York Rangers]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hokejisté Ottawa Senators]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Narození 15. července]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Narození 1971]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Narození v Montréalu]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hokejisté draftovaní v roce 1990]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Filmedy</name></author>
	</entry>
</feed>